營收速報 - 2025年7月2日台股中小型公司6月營收一覽(新增11家)
鉅亨網新聞中心
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2025年7月2日07:55,彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億),共計11家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
德鴻-數位雲端 | 3,700萬 | 49.6% |
德律-其他電子業 | 7.60億 | 47.1% |
迅得-其他電子業 | 6.12億 | 46.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
迅得-其他電子業 | 6.12億 | 13.8% |
長聖-生技醫療業 | 8,087萬 | 11.6% |
德鴻-數位雲端 | 3,700萬 | 10.6% |
6月已公布營收一覽
截至目前,已公布6月營收報告(資本額<50億)的家數累計達11家。其中營收年增大於 25%有5家,年增小於-20%有2家。
6月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 2家 |
介於10~50億 | >= 0% | 1家 |
介於10~50億 | < 0% | 0家 |
介於10~50億 | <= -20% | 1家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 3家 |
小於10億 | >= 0% | 2家 |
小於10億 | < 0% | 1家 |
小於10億 | <= -20% | 1家 |
6月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
德鴻-數位雲端 | 3,700萬 | 49.6% |
德律-其他電子業 | 7.60億 | 47.1% |
迅得-其他電子業 | 6.12億 | 46.9% |
光聯-光電業 | 1.62億 | 31.7% |
長聖-生技醫療業 | 8,087萬 | 30.2% |
6月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
迅得-其他電子業 | 6.12億 | 13.8% |
長聖-生技醫療業 | 8,087萬 | 11.6% |
德鴻-數位雲端 | 3,700萬 | 10.6% |
金麗科-半導體業 | 2,211萬 | 5.9% |
毅嘉-電子零組件業 | 9.32億 | -0.6% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多延伸閱讀
上一篇
下一篇