鉅亨網新聞中心
新麗(9944-TW)次交易(25)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為16.55元,相較今日收盤價16.85元,息值合計為0.3元,股息殖利率1.78%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/25 | 16.85 | 0.3 | 1.78% | 0.0 |
| 2024/06/25 | 22.65 | 0.6 | 2.65% | 0.0 |
| 2023/06/20 | 23.05 | 1.05 | 4.56% | 0.0 |
| 2022/06/21 | 20.1 | 1.0 | 4.98% | 0.0 |
| 2021/06/18 | 21.8 | 0.4 | 1.83% | 0.0 |
上一篇
下一篇