營收速報 - 2025年6月11日台股大型公司5月營收一覽(新增146家)
鉅亨網新聞中心
本次公布5月營收一覽
截至台北時間2025年6月11日07:55,彙整前一日公布5月營收的大型公司(資本額>=50億),共計240家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 34.23億 | 2449.5% |
台船-航運業 | 77.97億 | 525.9% |
三商-貿易百貨業 | 308.76億 | 191.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 34.23億 | 12884.4% |
台船-航運業 | 77.97億 | 834.4% |
新光金-金融保險業 | -208.40億 | 230.8% |
5月已公布營收一覽
截至目前,已公布5月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達240家。其中營收年增大於 25%有25家,年增小於-20%有47家。
5月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 25家 |
大於50億 | >= 0% | 72家 |
大於50億 | < 0% | 96家 |
大於50億 | <= -20% | 47家 |
5月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 34.23億 | 2449.5% |
矽統-半導體業 | 1.85億 | 1064.4% |
台船-航運業 | 77.97億 | 525.9% |
鴻準-其他電子業 | 147.54億 | 249.7% |
亞昕-建材營造業 | 2.70億 | 220.5% |
5月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 34.23億 | 12884.4% |
國票金-金融保險業 | 6.41億 | 1495.4% |
台船-航運業 | 77.97億 | 834.4% |
遠雄-建材營造業 | 2.22億 | 716.1% |
新光金-金融保險業 | -208.40億 | 230.8% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多#偏強機會股
#波段上揚股
#當沖高手_強
#均線指標上攻
#動能指標上漲股
延伸閱讀
上一篇
下一篇