《港滬深通》港股總市值40.7萬億元,滬深80.2萬億人民幣
經濟通新聞
《經濟通通訊社20日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(19日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2310 | 317 | 1695 | 43 | 2868 | 39 |
(家) | ||||||
H股總數 | 357 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1056 | 57 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 14699 | 317 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 406414 | 577 | 461927 | 951 | 338555 | 499 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 450180 | 704 | 287923 | 498 |
(億元) | ||||||
平均PE | 12.94 | 31.88 | 12.78 | 9.66 | 25.07 | 8.92 |
(倍) | ||||||
成交 | 184801 | 703099 | 650160 | |||
百萬元 |
文章標籤
上一篇
下一篇