《港股通》小米(01810)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞
《經濟通通訊社15日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
小米 | (01810-HK) | 1553.27 | 2593.88 | -1040.61 |
盈富基金 | (02800-HK) | 4109.83 | 20.86 | 4088.97 |
阿里 | (09988-HK) | 1936.42 | 2061.49 | -125.07 |
騰訊 | (00700-HK) | 1311.36 | 2034.07 | -722.71 |
建行 | (00939-HK) | 1423.32 | 662.18 | 761.14 |
中芯 | (00981-HK) | 751.39 | 1104.61 | -353.22 |
美團 | (03690-HK) | 762.47 | 1010.58 | -248.11 |
優必選 | (09880-HK) | 661.13 | 639.46 | 21.67 |
弘業期貨 | (03678-HK) | 640.55 | 627.99 | 12.56 |
中海油 | (00883-HK) | 566.39 | 580.96 | -14.57 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
小米 | (01810-HK) | 1140.14 | 1643.60 | -503.46 |
阿里 | (09988-HK) | 1035.99 | 820.47 | 215.52 |
騰訊 | (00700-HK) | 755.34 | 931.65 | -176.31 |
盈富基金 | (02800-HK) | 1154.82 | 2.98 | 1151.84 |
美團 | (03690-HK) | 590.30 | 456.09 | 134.21 |
中芯 | (00981-HK) | 447.50 | 494.64 | -47.14 |
中國平安 | (02318-HK) | 465.38 | 166.66 | 298.72 |
中移動 | (00941-HK) | 353.06 | 243.36 | 109.70 |
優必選 | (09880-HK) | 277.96 | 317.76 | -39.80 |
思摩爾 | (06969-HK) | 338.28 | 252.07 | 86.21 |
(以上數字取小數點後兩個位)
文章標籤
上一篇
下一篇