富邦保4月營收43.72億元年增1.9% 1—4月達189.56億元
鉅亨網新聞中心
富邦保(5828)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 4,372,161 | 18,956,147 |
去年同期 | 4,290,768 | 17,264,724 |
增減金額 | 81,393 | 1,691,423 |
增減(%) | 1.9 | 9.8 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
富邦保(5828)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 4,372,161 | 18,956,147 |
去年同期 | 4,290,768 | 17,264,724 |
增減金額 | 81,393 | 1,691,423 |
增減(%) | 1.9 | 9.8 |
上一篇
下一篇