中部汽車4月營收34.18億元年增12.12% 1—4月達143.45億元
鉅亨網新聞中心
中部汽車(2226)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 3,417,948 | 14,344,553 |
去年同期 | 3,048,535 | 12,863,286 |
增減金額 | 369,413 | 1,481,267 |
增減(%) | 12.12 | 11.52 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
中部汽車(2226)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 3,417,948 | 14,344,553 |
去年同期 | 3,048,535 | 12,863,286 |
增減金額 | 369,413 | 1,481,267 |
增減(%) | 12.12 | 11.52 |
上一篇
下一篇