土地銀行4月營收23.40億元年減15.18% 1—4月達107.43億元
鉅亨網新聞中心
土地銀行(5857)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 2,339,876 | 10,743,026 |
去年同期 | 2,758,616 | 12,030,009 |
增減金額 | -418,740 | -1,286,983 |
增減(%) | -15.18 | -10.7 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
土地銀行(5857)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 2,339,876 | 10,743,026 |
去年同期 | 2,758,616 | 12,030,009 |
增減金額 | -418,740 | -1,286,983 |
增減(%) | -15.18 | -10.7 |
上一篇
下一篇