聯亞藥4月營收0.35億元年減18.54% 1—4月達1.96億元
鉅亨網新聞中心
聯亞藥(6562-TE)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 34,633 | 196,466 |
去年同期 | 42,514 | 151,554 |
增減金額 | -7,881 | 44,912 |
增減(%) | -18.54 | 29.63 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
聯亞藥(6562-TE)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 34,633 | 196,466 |
去年同期 | 42,514 | 151,554 |
增減金額 | -7,881 | 44,912 |
增減(%) | -18.54 | 29.63 |
上一篇
下一篇