南俊國際4月營收2.06億元年增20.37% 1—4月達7.05億元
鉅亨網新聞中心
南俊國際(6584-TE)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 205,566 | 705,106 |
去年同期 | 170,783 | 576,408 |
增減金額 | 34,783 | 128,698 |
增減(%) | 20.37 | 22.33 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
南俊國際(6584-TE)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 205,566 | 705,106 |
去年同期 | 170,783 | 576,408 |
增減金額 | 34,783 | 128,698 |
增減(%) | 20.37 | 22.33 |
上一篇
下一篇