北城4月營收0.04億元年減42.61% 1—4月達0.19億元
鉅亨網新聞中心
北城(000775)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 4,258 | 18,984 |
去年同期 | 7,420 | 27,660 |
增減金額 | -3,162 | -8,676 |
增減(%) | -42.61 | -31.37 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
北城(000775)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 4,258 | 18,984 |
去年同期 | 7,420 | 27,660 |
增減金額 | -3,162 | -8,676 |
增減(%) | -42.61 | -31.37 |
上一篇
下一篇