《港股通》小米(01810)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2025-04-24 07:52
《經濟通通訊社24日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日(23日)「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
小米 | (01810-HK) | 3386.98 | 3914.32 | -527.34 |
阿里 | (09988-HK) | 2345.13 | 2450.86 | -105.73 |
盈富基金 | (02800-HK) | 32.23 | 4104.76 | -4072.53 |
恒生中國企業 | (02828-HK) | 0.95 | 4026.37 | -4025.42 |
騰訊 | (00700-HK) | 1544.69 | 2106.33 | -561.64 |
美團 | (03690-HK) | 1470.89 | 971.23 | 499.66 |
中芯 | (00981-HK) | 1145.34 | 1218.40 | -73.06 |
泡泡瑪特 | (09992-HK) | 1076.24 | 964.56 | 111.68 |
赤峰黃金 | (06693-HK) | 1023.48 | 883.34 | 140.14 |
中移動 | (00941-HK) | 495.10 | 1305.49 | -810.39 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
盈富基金 | (02800-HK) | 2.29 | 4995.49 | -4993.20 |
小米 | (01810-HK) | 1990.40 | 2001.81 | -11.41 |
阿里 | (09988-HK) | 1514.72 | 1608.60 | -93.88 |
恒生中國企業 | (02828-HK) | 2.50 | 2753.64 | -2751.14 |
騰訊 | (00700-HK) | 1355.79 | 1114.09 | 241.70 |
康方生物 | (09926-HK) | 768.90 | 426.39 | 342.51 |
中移動 | (00941-HK) | 266.94 | 879.90 | -612.96 |
中芯 | (00981-HK) | 528.91 | 599.87 | -70.96 |
小鵬汽車 | (09868-HK) | 518.57 | 554.83 | -36.26 |
美團 | (03690-HK) | 551.38 | 493.71 | 57.67 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 貿易戰再起 新興市場債券還能投資嗎?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇