《港股通》阿里(09988)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2025-04-22 07:52
《經濟通通訊社22日專訊》港交所(00388-HK)公布,上周四(17日)「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
阿里 | (09988-HK) | 2244.20 | 1933.58 | 310.62 |
赤峰黃金 | (06693-HK) | 1930.20 | 1732.38 | 197.82 |
小米 | (01810-HK) | 1479.21 | 2094.69 | -615.48 |
騰訊 | (00700-HK) | 1626.10 | 1544.11 | 81.99 |
中芯 | (00981-HK) | 1376.05 | 1423.73 | -47.68 |
美團 | (03690-HK) | 1055.19 | 841.13 | 214.06 |
泡泡瑪特 | (09992-HK) | 716.18 | 363.03 | 353.15 |
中移動 | (00941-HK) | 524.42 | 497.08 | 27.34 |
華虹 | (01347-HK) | 503.88 | 449.87 | 54.01 |
中海油 | (00883-HK) | 381.82 | 452.12 | -70.30 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
騰訊 | (00700-HK) | 1723.37 | 1023.04 | 700.33 |
阿里 | (09988-HK) | 1465.83 | 941.31 | 524.52 |
小米 | (01810-HK) | 739.92 | 1467.05 | -727.13 |
中芯 | (00981-HK) | 866.76 | 812.93 | 53.83 |
美團 | (03690-HK) | 1023.29 | 500.20 | 523.09 |
盈富基金 | (02800-HK) | 0.25 | 1400.43 | -1400.18 |
赤峰黃金 | (06693-HK) | 655.03 | 670.18 | -15.15 |
巨子生物 | (02367-HK) | 525.77 | 109.38 | 416.39 |
華虹 | (01347-HK) | 385.24 | 241.98 | 143.26 |
泡泡瑪特 | (09992-HK) | 192.50 | 318.17 | -125.67 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 貿易戰再起 新興市場債券還能投資嗎?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇