【大行炒D乜】大摩急削港交所目標14%,另普降內銀股目標
經濟通新聞 2025-04-16 08:28
《經濟通通訊社16日專訊》表列大行最新評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
港交所 | 大摩 | 450.00→387.00 | 維持超配 | 328.40 |
花旗 | 410.00→385.00 | 維持買入 | ||
友邦 | 大摩 | 91.00→81.00 | 維持超配 | 52.70 |
(01299-HK) | ||||
小米 | 伯恩斯坦 | 恢復55.00 | 恢復跑贏大市 | 43.10 |
(01810-HK) | ||||
恒生 | 高盛 | 112.00→99.00 | 維持中性 | 99.25 |
(00011-HK) | ||||
中銀香港 | 高盛 | 31.90→29.50 | 買入→中性 | 29.90 |
(02388-HK) | ||||
東亞 | 高盛 | 10.70→9.40 | 中性→賣出 | 10.78 |
(00023-HK) | ||||
大新銀行 | 高盛 | 7.80→7.30 | 維持中性 | 7.84 |
(02356-HK) | ||||
平保 | 大摩 | 67.00→65.00 | 維持超配 | 43.80 |
(02318-HK) | ||||
工行 | 大摩 | 7.80→6.90 | 維持超配 | 5.32 |
(01398-HK) | ||||
建行 | 大摩 | 9.20→8.50 | 維持超配 | 6.63 |
(00939-HK) | ||||
中行 | 大摩 | 6.00→5.50 | 維持超配 | 4.46 |
(03988-HK) | ||||
農行 | 大摩 | 6.10→5.70 | 維持超配 | 4.53 |
(01288-HK) | ||||
交行 | 大摩 | 6.50→5.70 | 維持超配 | 6.69 |
(03328-HK) | ||||
郵儲行 | 大摩 | 6.80→5.80 | 維持超配 | 4.82 |
(01658-HK) | ||||
招行 | 大摩 | 58.20→56.50 | 維持超配 | 43.65 |
(03968-HK) | ||||
中信銀行 | 大摩 | 6.20→7.30 | 平配→超配 | 6.06 |
(00998-HK) | ||||
民行 | 大摩 | 5.20→4.90 | 維持超配 | 3.61 |
(01988-HK) | ||||
光大銀行 | 大摩 | 2.60→2.40 | 維持低配 | 3.17 |
(06818-HK) | ||||
信義光能 | 高盛 | 3.80→1.90 | 買入→賣出 | 2.72 |
(00968-HK) | ||||
福萊特 | 高盛 | 12.90→7.00 | 買入→賣出 | 8.97 |
(06865-HK) | ||||
協鑫科技 | 高盛 | 1.10→1.00 | 維持中性 | 0.83 |
(03800-HK) | ||||
康方生物 | 大和 | 70.00→100.00 | 持有→買入 | 87.70 |
(09926-HK) | ||||
東航 | 高盛 | 3.40→3.50 | 維持買入 | 2.38 |
(00670-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
港交所 | 高盛 | 431.00→378.00 | 維持買入 | 328.40 |
平保 | 中信証券 | 63.00→62.00 | 維持買入 | 43.80 |
(02318-HK) | ||||
銀娛 | 中信里昂 | 46.00→38.90 | 維持增持 | 27.00 |
(00027-HK) | ||||
摩通 | 46.00→36.00 | 維持超配 | ||
金沙 | 中信里昂 | 24.90→18.70 | 維持增持 | 13.16 |
(01928-HK) | ||||
摩通 | 22.50→16.00 | 維持超配 | ||
藥明生物 | 大華繼顯 | 35.00→25.00 | 維持買入 | 21.20 |
(02269-HK) | ||||
藥明康德 | 大華繼顯 | 90.00→57.00 | 買入→持有 | 52.10 |
(02359-HK) | ||||
紫金 | 高盛 | 24.50→24.00 | 維持買入 | 17.22 |
(02899-HK) | ||||
滙證 | 21.00→22.20 | 維持買入 | ||
招金 | 花旗 | 18.90→21.60 | 維持買入 | 17.90 |
(01818-HK) | ||||
國泰 | 大華繼顯 | 11.20→9.21 | 維持持有 | 8.79 |
(00293-HK) | ||||
國航 | 大華繼顯 | 5.40→5.03 | 維持持有 | 4.62 |
(00753-HK) | ||||
東航 | 大華繼顯 | 1.90→1.74 | 維持賣出 | 2.38 |
(00670-HK) | ||||
南航 | 大華繼顯 | 3.78→3.53 | 維持持有 | 3.28 |
(01055-HK) | ||||
東方海外 | 大華繼顯 | 114.50→100.90 | 維持持有 | 109.10 |
(00316-HK) | ||||
中遠海控 | 大華繼顯 | 11.62→10.30 | 維持持有 | 11.64 |
(01919-HK) |
(nw)
- 貿易戰再起 新興市場債券還能投資嗎?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇