悠遊卡3月營收1.65億元年增5.78% 1—3月達4.80億元
鉅亨網新聞中心
悠遊卡(6035-TE)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 164,701 | 480,225 |
去年同期 | 155,697 | 478,162 |
增減金額 | 9,004 | 2,063 |
增減(%) | 5.78 | 0.43 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
悠遊卡(6035-TE)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 164,701 | 480,225 |
去年同期 | 155,697 | 478,162 |
增減金額 | 9,004 | 2,063 |
增減(%) | 5.78 | 0.43 |
上一篇
下一篇