泰安產物3月營收8.16億元年減7.52% 1—3月達24.08億元
鉅亨網新聞中心
泰安產物(2863)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 815,648 | 2,407,963 |
去年同期 | 881,948 | 2,368,400 |
增減金額 | -66,300 | 39,563 |
增減(%) | -7.52 | 1.67 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
泰安產物(2863)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 815,648 | 2,407,963 |
去年同期 | 881,948 | 2,368,400 |
增減金額 | -66,300 | 39,563 |
增減(%) | -7.52 | 1.67 |
上一篇
下一篇