國都汽車3月營收40.21億元年增11.47% 1—3月達114.25億元
鉅亨網新聞中心
國都汽車(2225)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 4,021,200 | 11,425,454 |
去年同期 | 3,607,461 | 10,662,361 |
增減金額 | 413,739 | 763,093 |
增減(%) | 11.47 | 7.16 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
國都汽車(2225)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 4,021,200 | 11,425,454 |
去年同期 | 3,607,461 | 10,662,361 |
增減金額 | 413,739 | 763,093 |
增減(%) | 11.47 | 7.16 |
上一篇
下一篇