長春樹脂3月營收103.96億元年增7.93% 1—3月達286.58億元
鉅亨網新聞中心
長春樹脂(1765)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 10,395,815 | 28,658,312 |
去年同期 | 9,631,677 | 26,878,986 |
增減金額 | 764,138 | 1,779,326 |
增減(%) | 7.93 | 6.62 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
長春樹脂(1765)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 10,395,815 | 28,658,312 |
去年同期 | 9,631,677 | 26,878,986 |
增減金額 | 764,138 | 1,779,326 |
增減(%) | 7.93 | 6.62 |
上一篇
下一篇