詠勝昌3月營收0.40億元年增42.67% 1—3月達1.09億元
鉅亨網新聞中心 2025-04-09 18:21
詠勝昌(2245-TE)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 39,502 | 109,104 |
去年同期 | 27,688 | 87,551 |
增減金額 | 11,814 | 21,553 |
增減(%) | 42.67 | 24.62 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2025-04-09 18:21
詠勝昌(2245-TE)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 39,502 | 109,104 |
去年同期 | 27,688 | 87,551 |
增減金額 | 11,814 | 21,553 |
增減(%) | 42.67 | 24.62 |
上一篇
下一篇