金豐機器3月營收6.55億元年增153.36% 1—3月達15.61億元
鉅亨網新聞中心
金豐機器(1557)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 655,438 | 1,561,287 |
去年同期 | 258,696 | 1,137,829 |
增減金額 | 396,742 | 423,458 |
增減(%) | 153.36 | 37.22 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
金豐機器(1557)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 655,438 | 1,561,287 |
去年同期 | 258,696 | 1,137,829 |
增減金額 | 396,742 | 423,458 |
增減(%) | 153.36 | 37.22 |
上一篇
下一篇