大東樹脂3月營收5.27億元年增6.32% 1—3月達14.63億元
鉅亨網新聞中心
大東樹脂(1775)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 526,830 | 1,462,948 |
去年同期 | 495,516 | 1,317,093 |
增減金額 | 31,314 | 145,855 |
增減(%) | 6.32 | 11.07 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
大東樹脂(1775)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 526,830 | 1,462,948 |
去年同期 | 495,516 | 1,317,093 |
增減金額 | 31,314 | 145,855 |
增減(%) | 6.32 | 11.07 |
上一篇
下一篇