臺銀證券3月營收0.33億元年減75.91% 1—3月達2.26億元
鉅亨網新聞中心
臺銀證券(000104)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 32,916 | 226,287 |
去年同期 | 136,617 | 326,453 |
增減金額 | -103,701 | -100,166 |
增減(%) | -75.91 | -30.68 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
臺銀證券(000104)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 32,916 | 226,287 |
去年同期 | 136,617 | 326,453 |
增減金額 | -103,701 | -100,166 |
增減(%) | -75.91 | -30.68 |
上一篇
下一篇