經濟通新聞
《經濟通通訊社2日專訊》表列大行最新評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 騰訊 | 華泰 | 582.08→637.28 | 維持買入 | 504.00 |
| 小米 | 富瑞 | 首予63.25 | 首予買入 | 46.50 |
| (01810-HK) | ||||
| 京東 | 交銀國際 | 233.00→240.00 | 維持買入 | 161.20 |
| (09618-HK) | ||||
| 老鋪黃金 | 摩通 | 824.00→981.00 | 維持超配 | 868.00 |
| (06181-HK) | ||||
| 大摩 | 555.00→980.00 | 維持平配 | ||
| 中金 | 恢復885.24 | 恢復跑贏大市 | ||
| 華泰 | 568.00→840.00 | 維持買入 | ||
| 萬科企業 | 晨星 | 6.76→7.00 | 維持持有 | 5.52 |
| (02202-HK) | ||||
| 華泰 | 4.30→5.65 | 維持持有 | ||
| 高盛 | 6.10→5.40 | 維持賣出 | ||
| 中海外 | 高盛 | 18.20→17.40 | 維持買入 | 13.28 |
| (00688-HK) | ||||
| 龍湖 | 摩通 | 10.50→14.00 | 中性→超配 | 9.83 |
| (00960-HK) | ||||
| 新城發展 | 摩通 | 0.80→1.95 | 低配→中性 | 1.94 |
| (01030-HK) | ||||
| 新地 | 摩通 | 70.00→73.00 | 維持中性 | 74.85 |
| (00016-HK) | ||||
| 長實 | 摩通 | 32.00→31.00 | 維持中性 | 31.50 |
| (01113-HK) | ||||
| 恒隆地產 | 摩通 | 5.80→6.30 | 維持中性 | 6.85 |
| (00101-HK) | ||||
| 中海物業 | 摩通 | 5.00→7.00 | 中性→超配 | 5.32 |
| (02669-HK) | ||||
| 碧桂園服務 | 摩通 | 3.45→5.00 | 維持低配 | 6.92 |
| (06098-HK) | ||||
| 國壽 | 高盛 | 17.00→17.50 | 維持買入 | 15.20 |
| (02628-HK) | ||||
| 財險 | 招銀國際 | 14.00→15.80 | 維持買入 | 14.66 |
| (02328-HK) | ||||
| 太保 | 招銀國際 | 35.50→34.00 | 維持買入 | 24.85 |
| (02601-HK) | ||||
| 人保 | 高盛 | 4.20→4.40 | 維持中性 | 4.11 |
| (01339-HK) | ||||
| 中升控股 | 麥格理 | 13.00→28.60 | 維持跑贏大市 | 13.76 |
| (00881-HK) | ||||
| 永達汽車 | 麥格理 | 1.58→3.40 | 維持跑贏大市 | 2.65 |
| (03669-HK) | ||||
| 美東汽車 | 麥格理 | 2.70→3.60 | 維持跑贏大市 | 2.16 |
| (01268-HK) | ||||
| 東方電氣 | 滙證 | 9.50→9.40 | 維持持有 | 10.52 |
| (01072-HK) | ||||
| 速騰聚創 | 華泰 | 52.50→50.31 | 維持買入 | 38.00 |
| (02498-HK) | ||||
| 青島啤酒 | 麥格理 | 78.40→71.80 | 維持跑贏大市 | 58.30 |
| (00168-HK) | ||||
| 中國中免 | 麥格理 | 84.00→73.00 | 維持跑贏大市 | 49.15 |
| (01880-HK) | ||||
| 美高梅 | 大摩 | 12.20→12.70 | 維持超配 | 10.70 |
| (02282-HK) | ||||
| 李寧 | 花旗 | 21.00→18.10 | 維持買入 | 15.78 |
| (02331-HK) | ||||
| 中石化 | 信証 | 6.00→5.00 | 維持買入 | 4.11 |
| (00386-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份╱編號 | 大行╱券商 | 目標價變動 | 評級變動 | 前收市價 |
| (元) | (元) | |||
| 中石油 | 中銀國際 | 7.05→8.06 | 維持買入 | 6.42 |
| (00857-HK) | ||||
| 工銀國際 | 7.70→8.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 中信里昂 | 7.90→8.00 | 維持增持 | ||
| 華泰 | 8.75→7.58 | 維持增持 | ||
| 摩通 | 9.00→7.50 | 維持超配 | ||
| 滙證 | 7.60→7.50 | 維持買入 | ||
| 建行 | 中銀國際 | 8.50→8.95 | 維持買入 | 6.91 |
| (00939-HK) | ||||
| 工銀國際 | 7.50→8.40 | 維持跑贏大市 | ||
| 大華繼顯 | 6.70→7.50 | 維持買入 | ||
| 農行 | 中銀國際 | 5.64→6.10 | 維持買入 | 4.69 |
| (01288-HK) | ||||
| 工銀國際 | 4.62→5.90 | 維持跑贏大市 | ||
| 信証 | 4.40→5.60 | 維持增持 | ||
| 工行 | 中銀國際 | 6.81→7.16 | 維持買入 | 5.51 |
| (01398-HK) | ||||
| 中行 | 摩通 | 4.15→5.40 | 中性→超配 | 4.64 |
| (03988-HK) | ||||
| 交行 | 摩通 | 5.80→6.85 | 低配→中性 | 7.02 |
| (03328-HK) | ||||
| 郵儲行 | 摩通 | 5.70→5.00 | 超配→中性 | 4.83 |
| (01658-HK) | ||||
| 國壽 | 信証 | 18.00→20.00 | 維持增持 | 15.20 |
| (02628-HK) | ||||
| 新華保險 | 信証 | 30.00→34.00 | 維持增持 | 30.75 |
| (01336-HK) | ||||
| 財險 | 大華繼顯 | 13.40→14.70 | 買入→持有 | 14.66 |
| (02328-HK) | ||||
| 中軟國際 | 花旗 | 5.10→5.50 | 維持中性 | 5.06 |
| (00354-HK) | ||||
| 大摩 | 4.80→5.40 | 超配→平配 | ||
| 美的集團 | 富瑞 | 首予101.00 | 首予買入 | 75.50 |
| (00300-HK) | ||||
| 滙證 | 96.00→99.00 | 維持買入 | ||
| 中銀國際 | 96.90→87.90 | 維持買入 | ||
| 李寧 | 中銀國際 | 15.30→16.40 | 維持持有 | 15.78 |
| (02331-HK) | ||||
| 海爾智家 | 中銀國際 | 34.50→33.40 | 維持買入 | 24.75 |
| (06690-HK) |
(vs)
上一篇
下一篇