表列部分上市公司業績(四)
經濟通新聞
《經濟通通訊社28日專訊》表列部分上市公司業績:
股份╱編號 | 業績類型 | 期內純利 | 變幅 | 派息 | 貨幣單位 |
洲際船務 | 末期 | 7034萬 | +231.62% | 末期息 | 美元 |
(02409-HK) | 0.15港元 | ||||
特別息 | |||||
0.115港元 | |||||
奧威控股 | 末期 | -2.90億 | 虧損減 | 無 | 人民幣 |
(01370-HK) | |||||
貝森金融 | 末期 | -2716.8萬 | 虧損增 | 無 | 港元 |
(00888-HK) | |||||
米蘭站 | 末期 | -2635.9萬 | -5.5% | 無 | 港元 |
(01150-HK) | |||||
金邦達寶嘉 | 末期 | 5088.9萬 | -61.46% | 5.5仙港幣 | 人民幣 |
(03315-HK) | |||||
瀋陽公用發展 | 末期 | -8924.3萬 | 虧損減 | 無 | 人民幣 |
(00747-HK) | |||||
新傳企劃 | 末期 | 1349.1萬 | -7.12% | 2.5港仙 | 港元 |
(01284-HK) | |||||
摩比發展 | 末期 | -1.21億 | 虧損增 | 無 | 人民幣 |
(00947-HK) | |||||
雲智匯科技 | 末期 | -1244.3萬 | 虧損減 | 無 | 人民幣 |
(01037-HK) | |||||
中國東方集團 | 末期 | 1.49億 | 虧賺盈 | 末期息 | 人民幣 |
(00581-HK) | 0.01港元 | ||||
特別息 | |||||
0.05港元 |
(nw)
- 看穿港股AI熱潮與IPO紅利!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇