鉅亨網新聞中心
土銀富邦R2(01004T-TW)次交易(27)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為11.63元,相較今日收盤價11.83元,息值合計為0.2元,股息殖利率1.73%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 11.83 | 0.2046 | 1.73% | 0.0 |
| 2024/10/01 | 12.19 | 0.19571 | 1.61% | 0.0 |
| 2024/03/28 | 13.06 | 0.19938 | 1.53% | 0.0 |
| 2023/09/21 | 13.85 | 0.19916 | 1.44% | 0.0 |
| 2023/03/27 | 14.65 | 0.20223 | 1.38% | 0.0 |
上一篇
下一篇