經濟通新聞
《經濟通通訊社14日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(13日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2312 | 319 | 1692 | 43 | 2856 | 39 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 352 | 17 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1058 | 58 | - | - | - | - |
| 地企業(隻) | ||||||
| 上市證券 | 14435 | 319 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 402975 | 543 | 455565 | 962 | 350642 | 509 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 442780 | 722 | 297918 | 508 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 13.94 | 27.91 | 13.16 | 7.30 | 25.47 | 7.36 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 233900 | 941045 | 971032 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇