達運光電2月營收1.07億元年減29.71% 1—2月達1.76億元
鉅亨網新聞中心 2025-03-10 15:23
達運光電(8045-TE)2025年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 107,130 | 176,010 |
去年同期 | 152,406 | 430,621 |
增減金額 | -45,276 | -254,611 |
增減(%) | -29.71 | -59.13 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2025-03-10 15:23
達運光電(8045-TE)2025年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 107,130 | 176,010 |
去年同期 | 152,406 | 430,621 |
增減金額 | -45,276 | -254,611 |
增減(%) | -29.71 | -59.13 |
上一篇
下一篇