華德動能2月營收1.17億元年增42.73% 1—2月達2.16億元
鉅亨網新聞中心
華德動能(2237-TE)2025年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 116,797 | 215,583 |
| 去年同期 | 81,829 | 158,078 |
| 增減金額 | 34,968 | 57,505 |
| 增減(%) | 42.73 | 36.38 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
華德動能(2237-TE)2025年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 116,797 | 215,583 |
| 去年同期 | 81,829 | 158,078 |
| 增減金額 | 34,968 | 57,505 |
| 增減(%) | 42.73 | 36.38 |
上一篇
下一篇