【大行炒D乜】建銀國際升蒙牛四成目標,大摩點評濠賭板塊
經濟通新聞
《經濟通通訊社18日專訊》表列大行最新評級及目標價:
| 股份╱編號 | 大行╱券商 | 目標價變動 | 評級變動 | 前收市價 |
| (元) | (元) | |||
| 蒙牛乳業 | 建銀國際 | 13.40→19.10 | 中性→跑贏大市 | 17.38 |
| (02319-HK) | ||||
| 華潤飲料 | 招銀國際 | 首予18.40 | 首予買入 | 12.72 |
| (02460-HK) | ||||
| 銀娛 | 大摩 | 39.50→37.50 | 維持平配 | 34.25 |
| (00027-HK) | ||||
| 金沙 | 大摩 | 23.50→25.00 | 維持超配 | 21.15 |
| (01928-HK) | ||||
| 永利澳門 | 大摩 | 8.00→6.70 | 維持超配 | 5.58 |
| (01128-HK) | ||||
| 美高梅 | 大摩 | 17.00→12.20 | 維持超配 | 9.67 |
| (02282-HK) | ||||
| 澳博 | 大摩 | 2.25→2.45 | 維持低配 | 2.76 |
| (00880-HK) | ||||
| 吉利汽車 | 建銀國際 | 19.20→21.70 | 維持跑贏大市 | 15.06 |
| (00175-HK) | ||||
| 小鵬汽車 | 華泰證券 | 80.32→80.00 | 維持買入 | 48.15 |
| (09868-HK) | ||||
| 交行 | 晨星 | 6.00→5.87 | 持有→賣出 | 5.91 |
| (03328-HK) | ||||
| 郵儲行 | 晨星 | 6.50→6.08 | 買入→持有 | 4.48 |
| (01658-HK) | ||||
| 新華保險 | 晨星 | 維持22.00 | 賣出→持有 | 23.50 |
| (01336-HK) | ||||
| 太保 | 晨星 | 維持30.00 | 持有→買入 | 23.65 |
| (02601-HK) | ||||
| 名創優品 | 交銀國際 | 首予60.00 | 首予買入 | 46.25 |
| (09896-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 港交所 | 大摩 | 240.00→310.00 | 低配→平配 | 300.6 |
| 小米 | 德銀 | 恢復43.00 | 恢復買入 | 29.95 |
| (01810-HK) | ||||
| 吉利 | 星展 | 16.20→19.80 | 維持買入 | 15.06 |
| (00175-HK) | ||||
| 耐世特 | 星展 | 4.00→4.50 | 維持買入 | 3.36 |
| (01316-HK) | ||||
| 平保 | 花旗 | 52.50→56.00 | 維持買入 | 45.5 |
| (02318-HK) | ||||
| 國壽 | 花旗 | 16.90→17.50 | 維持買入 | 14.56 |
| (02628-HK) | ||||
| 太保 | 花旗 | 28.20→30.40 | 維持買入 | 23.65 |
| (02601-HK) | ||||
| 新華保險 | 花旗 | 22.00→25.60 | 買入→中性 | 23.5 |
| (01336-HK) | ||||
| 財險 | 花旗 | 11.50→13.70 | 維持買入 | 11.98 |
| (02328-HK) | ||||
| 中國太平 | 花旗 | 11.90→12.60 | 買入→中性 | 11.66 |
| (00966-HK) | ||||
| 人保 | 花旗 | 3.90→4.50 | 維持買入 | 3.69 |
| (01339-HK) | ||||
| 信義光能 | 大摩 | 4.50→4.00 | 維持超配 | 3.17 |
| (00968-HK) | ||||
| 福萊特玻璃 | 大摩 | 13.40→15.50 | 維持超配 | 12.36 |
| (06865-HK) | ||||
| 地平線 | 花旗 | 首予4.60 | 首予買入 | 3.61 |
| (09660-HK) | ||||
| 科倫博泰生物 | 摩通 | 首予240.00 | 首予超配 | 177.6 |
| (06990-HK) | ||||
| 新秀麗 | 中信里昂 | 22.00→30.00 | 跑贏大市→買入 | 21.2 |
| (01910-HK) | ||||
| 中遠海控 | 花旗 | 9.03→13.30 | 賣出→買入 | 12.5 |
| (01919-HK) | ||||
| 中國重汽 | 高盛 | 恢復17.30 | 恢復賣出 | 21.25 |
| (03808-HK) | ||||
| 濰柴動力 | 高盛 | 恢復14.61 | 恢復買入 | 10.9 |
| (02338-HK) | ||||
| 中國宏橋 | 大摩 | 14.10→15.40 | 維持超配 | 11.48 |
| (01378-HK) | ||||
| 五礦資源 | 大摩 | 2.50→3.60 | 平配→超配 | 2.51 |
| (01208-HK) |
(vs)
- AI不炒夢!北祥科服明年拚上櫃
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇