鉅亨網新聞中心
今年前4月累計營收為66.80億元,累計年增率30.92%。
最新價為15.65元,近5日股價下跌-8.53%,相關光 電 業上漲0.45%,短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
近6個月營收一覽
| 月份 | 營收(千元) | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|
| 2024/4 | 1,682,406 | 30.92% | 1.64% |
| 2024/3 | 1,655,320 | 29.58% | 0.68% |
| 2024/2 | 1,644,129 | 45.68% | -3.2% |
| 2024/1 | 1,698,407 | 99.53% | -14.38% |
| 2023/12 | 1,983,598 | 91.88% | 47.4% |
| 2023/11 | 1,345,727 | 24.34% | -4.27% |
達運(6120-TW) 所屬產業為光電業,主要業務為液晶顯示器及模組代工。光電科技產品及週邊零組件。
最新相關新聞
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
上一篇
下一篇