《停牌備忘》停牌上市公司一覽表
經濟通新聞
停牌上市公司一覽表
=========
| 股票編號 | 股票名稱 | 停牌日期 |
| 02130 | 嘉泓物流 | 08╱04╱2024 |
| 08326 | 同景新能源 | 05╱04╱2024 |
| 01402 | 超智能控股 | 03╱04╱2024 |
| 03331 | 維達國際 | 03╱04╱2024 |
| 00007 | 智富資源投資 | 02╱04╱2024 |
| 00009 | 金奧國際 | 02╱04╱2024 |
| 00028 | 天安 | 02╱04╱2024 |
| 00048 | 中國汽車內飾 | 02╱04╱2024 |
| 00138 | 中建富通 | 02╱04╱2024 |
| 00176 | 先機企業集團 | 02╱04╱2024 |
| 00185 | 正商實業 | 02╱04╱2024 |
| 00310 | 嘉進投資國際 | 02╱04╱2024 |
| 00373 | 聯合集團 | 02╱04╱2024 |
| 00482 | 聖馬丁國際 | 02╱04╱2024 |
| 00550 | 京基智慧文化 | 02╱04╱2024 |
| 00589 | 建中建設 | 02╱04╱2024 |
| 00603 | 中油燃氣 | 02╱04╱2024 |
| 00620 | 大唐西市 | 02╱04╱2024 |
| 00663 | 金山能源 | 02╱04╱2024 |
| 00718 | 太和控股 | 02╱04╱2024 |
| 00776 | 帝國科技集團 | 02╱04╱2024 |
| 00802 | 中國錢包 | 02╱04╱2024 |
| 00976 | 齊合環保 | 02╱04╱2024 |
| 01004 | 中國智慧能源 | 02╱04╱2024 |
| 01005 | 美力時集團 | 02╱04╱2024 |
| 01064 | 中華國際 | 02╱04╱2024 |
| 01107 | 當代置業 | 02╱04╱2024 |
| 01185 | 中國航天萬源 | 02╱04╱2024 |
| 01189 | 大灣區聚變力量 | 02╱04╱2024 |
| 01253 | 中國綠地博大綠澤 | 02╱04╱2024 |
| 01255 | TATA健康 | 02╱04╱2024 |
| 01495 | 集一控股 | 02╱04╱2024 |
| 01608 | 偉能集團 | 02╱04╱2024 |
| 01623 | 海隆控股 | 02╱04╱2024 |
| 01708 | 三寶科技 | 02╱04╱2024 |
| 01710 | 致豐工業電子 | 02╱04╱2024 |
| 01762 | 萬咖壹聯 | 02╱04╱2024 |
| 01991 | 大洋集團 | 02╱04╱2024 |
| 02007 | 碧桂園 | 02╱04╱2024 |
| 02011 | 中國恒泰集團 | 02╱04╱2024 |
| 02019 | 德信中國 | 02╱04╱2024 |
| 02060 | 浦江國際 | 02╱04╱2024 |
| 02127 | 匯森家居 | 02╱04╱2024 |
| 02239 | 國微控股 | 02╱04╱2024 |
| 02323 | 融科控股 | 02╱04╱2024 |
| 02358 | 久融控股 | 02╱04╱2024 |
| 02369 | 酷派集團 | 02╱04╱2024 |
| 03301 | 融信中國 | 02╱04╱2024 |
| 03395 | 吉星新能源 | 02╱04╱2024 |
| 03398 | 華鼎控股 | 02╱04╱2024 |
| 03616 | 恒達集團控股 | 02╱04╱2024 |
| 03639 | 億達中國 | 02╱04╱2024 |
| 06133 | 維太創科 | 02╱04╱2024 |
| 06878 | 鼎豐集團汽車 | 02╱04╱2024 |
| 06900 | 上坤地產 | 02╱04╱2024 |
| 06918 | 奇士達 | 02╱04╱2024 |
| 08045 | 南大蘇富特 | 02╱04╱2024 |
| 08167 | 中國新電信 | 02╱04╱2024 |
| 08286 | 長城微光 | 02╱04╱2024 |
| 08547 | PACIFIC | LEGEND |
| 08607 | 納尼亞集團 | 02╱04╱2024 |
| 09978 | 方圓生活服務 | 02╱04╱2024 |
| 09982 | 中原建業 | 02╱04╱2024 |
| 09983 | 建業新生活 | 02╱04╱2024 |
| 09996 | 沛嘉醫療-B | 02╱04╱2024 |
| 00638 | 建溢集團 | 28╱03╱2024 |
| 01124 | 沿海家園 | 28╱03╱2024 |
| 06606 | 諾輝健康 | 28╱03╱2024 |
| 06899 | 聯眾 | 28╱03╱2024 |
| 08107 | 威誠國際控股 | 28╱03╱2024 |
| 09608 | 宋都服務 | 28╱03╱2024 |
| 08426 | 雅居投資控股 | 27╱03╱2024 |
| 06836 | 天韻國際控股 | 26╱03╱2024 |
| 06689 | 洪九果品 | 20╱03╱2024 |
| 01034 | 富匯國際集團控股 | 12╱03╱2024 |
| 00593 | 夢東方 | 11╱03╱2024 |
| 00812 | 西證國際證券 | 04╱03╱2024 |
| 00527 | 瑞風新能源 | 29╱01╱2024 |
| 03333 | 中國恒大 | 29╱01╱2024 |
| 00102 | 凱升控股 | 11╱01╱2024 |
| 01383 | LET | GROUP |
| 08383 | 東駿控股 | 01╱12╱2023 |
| 01703 | 維力生活科技 | 28╱11╱2023 |
| 02500 | 啓明醫療-B | 23╱11╱2023 |
| 00721 | 中國金融國際 | 03╱10╱2023 |
| 01360 | 諾發集團 | 03╱10╱2023 |
| 01116 | 美亞控股 | 29╱09╱2023 |
| 00715 | 中泛控股 | 25╱09╱2023 |
| 01266 | 西王特鋼 | 04╱09╱2023 |
| 01902 | 銀城國際控股 | 04╱09╱2023 |
| 01706 | 雙運控股 | 23╱08╱2023 |
| 00269 | 中國資源交通 | 03╱07╱2023 |
| 00621 | 壇金礦業 | 03╱07╱2023 |
| 00727 | 皇冠環球集團 | 03╱07╱2023 |
| 08039 | 中國來騎哦 | 03╱07╱2023 |
| 08325 | 中國支付通 | 03╱07╱2023 |
| 08221 | 高裕金融 | 29╱06╱2023 |
| 08162 | 港銀控股 | 16╱05╱2023 |
| 01761 | 寶寶樹集團 | 02╱05╱2023 |
| 06877 | CLSA | PREMIUM |
| 00091 | 金禧國際控股 | 03╱04╱2023 |
| 00167 | 萬威國際 | 03╱04╱2023 |
| 00521 | CWT | INT'L |
| 00901 | 金石投資集團 | 03╱04╱2023 |
| 01153 | 佳源服務 | 03╱04╱2023 |
| 01207 | 上置集團 | 03╱04╱2023 |
| 01210 | 克莉絲汀 | 03╱04╱2023 |
| 01636 | 中國金屬利用 | 03╱04╱2023 |
| 01699 | 普甜食品 | 03╱04╱2023 |
| 01911 | 華興資本控股 | 03╱04╱2023 |
| 02599 | 祥生控股集團 | 03╱04╱2023 |
| 02699 | 新明中國 | 03╱04╱2023 |
| 02768 | 佳源國際控股 | 03╱04╱2023 |
| 03611 | 花房集團 | 03╱04╱2023 |
| 06111 | 大發地產 | 03╱04╱2023 |
| 06880 | 騰邦控股 | 03╱04╱2023 |
| 08011 | 百田石油 | 03╱04╱2023 |
| 08150 | 無縫綠色 | 03╱04╱2023 |
| 08151 | 寶申控股 | 03╱04╱2023 |
| 08159 | 新華聯合投資 | 03╱04╱2023 |
| 08166 | 中國農業生態 | 03╱04╱2023 |
| 08191 | 鴻偉亞洲 | 03╱04╱2023 |
| 08437 | 德斯控股 | 03╱04╱2023 |
| 01859 | 煜盛文化 | 31╱03╱2023 |
| 09986 | 大山教育 | 30╱03╱2023 |
| 01622 | 力高集團 | 29╱03╱2023 |
| 02370 | 力高健康生活 | 29╱03╱2023 |
| 08308 | 古兜控股 | 28╱03╱2023 |
| 02117 | 大唐集團控股 | 21╱03╱2023 |
| 08170 | 全民國際 | 03╱03╱2023 |
| 06116 | 拉夏貝爾 | 07╱02╱2023 |
| 09977 | 鳳祥股份 | 02╱02╱2023 |
| 00416 | 錦州銀行 | 20╱01╱2023 |
| 00260 | 幸福控股 | 29╱11╱2022 |
| 02175 | 中國通才教育 | 29╱11╱2022 |
| 01895 | 鑫苑服務 | 16╱11╱2022 |
| 01387 | 中國地利 | 28╱10╱2022 |
| 02718 | 東正金融 | 07╱10╱2022 |
| 00278 | 華廈置業 | 15╱09╱2022 |
| 01439 | 移動互聯(中國) | 01╱09╱2022 |
| 00872 | 泰坦智華科技 | 18╱07╱2022 |
| 00600 | 中國基建投資 | 11╱07╱2022 |
| 00988 | 絲路物流控股 | 24╱05╱2022 |
| 02341 | 中怡國際 | 04╱04╱2022 |
| 01076 | 博華太平洋 | 01╱04╱2022 |
| 00648 | 京玖康療 | 27╱11╱2017 |
| (02906-HK) | ||
| 08215 | 第一信用 | 24╱11╱2017 |
| 01863 | 中國龍天集團 | 14╱02╱2013 |
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇