經濟通新聞
《經濟通通訊社19日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(18日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2282 | 326 | 1697 | 44 | 2842 | 41 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 323 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1047 | 61 | - | - | - | - |
| 地企業(隻) | ||||||
| 上市證券 | 12881 | 326 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 305937 | 517 | 421777 | 954 | 304613 | 479 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 400195 | 703 | 255328 | 477 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 9.66 | 20.93 | 11.51 | 5.37 | 21.21 | 8.37 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 95820 | 757406 | 652943 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇