《港滬深通》港股總市值30.5萬億元,滬深72.3萬億人民幣
經濟通新聞
《經濟通通訊社5日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(4日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2274 | 327 | 1687 | 44 | 2830 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 314 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 13127 | 327 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 304274 | 516 | 406394 | 794 | 315648 | 475 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 383740 | 610 | 261094 | 474 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.09 | 19.52 | 11.06 | 4.71 | 22.06 | 8.29 |
(倍) | ||||||
成交 | 106446 | 630498 | 507674 | |||
百萬元 |
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇