《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 316,000 | 13,064,250 |
2 | 中電控股 | 204,500 | 11,947,675 |
3 | 香港中華煤氣 | 883,000 | 4,776,010 |
4 | 九龍倉集團 | 31,000 | 606,060 |
5 | 匯豐控股 | 2,188,800 | 135,723,100 |
6 | 電能實業 | 317,000 | 12,055,975 |
8 | 電訊盈科 | 12,000 | 43,080 |
10 | 恒隆集團 | 5,000 | 54,980 |
11 | 恒生銀行 | 106,100 | 10,304,860 |
12 | 恒基地產 | 277,000 | 5,611,090 |
13 | 和黃醫藥 | 47,000 | 1,257,675 |
14 | 希慎興業 | 3,000 | 44,980 |
16 | 新鴻基地產 | 685,000 | 56,260,925 |
17 | 新世界發展 | 3,655,000 | 55,075,680 |
19 | 太古股份公司A | 39,000 | 2,059,200 |
20 | 商湯-W | 5,253,000 | 7,408,240 |
23 | 東亞銀行 | 10,800 | 105,620 |
27 | 銀河娛樂 | 2,071,000 | 96,338,900 |
34 | 九龍建業 | 3,000 | 20,660 |
35 | 遠東發展 | 49,000 | 78,230 |
41 | 鷹君 | 1,000 | 13,200 |
62 | 載通 | 1,200 | 11,868 |
66 | 港鐵公司 | 472,500 | 14,562,300 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 22,000 | 70,000 |
83 | 信和置業 | 52,000 | 452,620 |
86 | 新鴻基公司 | 2,000 | 5,400 |
87 | 太古股份公司B | 10,000 | 85,475 |
101 | 恒隆地產 | 227,000 | 2,399,040 |
116 | 周生生 | 3,000 | 28,500 |
119 | 保利置業集團 | 42,000 | 74,380 |
120 | COSMOPOL | 136,000 | 149,720 |
INT'L | |||
123 | 越秀地產 | 113,000 | 1,020,110 |
127 | 華人置業 | 6,000 | 9,480 |
135 | 昆侖能源 | 162,000 | 1,089,780 |
136 | 中國儒意 | 960,000 | 1,925,920 |
142 | 第一太平 | 148,000 | 459,640 |
144 | 招商局港口 | 66,000 | 643,140 |
148 | 建滔集團 | 49,500 | 856,380 |
151 | 中國旺旺 | 83,000 | 424,090 |
152 | 深圳國際 | 351,500 | 1,682,215 |
165 | 中國光大控股 | 6,000 | 27,200 |
168 | 青島啤酒股份 | 170,000 | 10,947,800 |
173 | 嘉華國際 | 41,000 | 90,150 |
175 | 吉利汽車 | 1,534,000 | 14,095,300 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 20,000 | 141,880 |
179 | 德昌電機控股 | 2,000 | 19,660 |
189 | 東岳集團 | 371,000 | 2,175,610 |
200 | 新濠國際發展 | 653,000 | 4,130,050 |
207 | 大悅城地產 | 110,000 | 27,920 |
215 | 和記電訊香港 | 22,000 | 23,760 |
220 | 統一企業中國 | 34,000 | 187,830 |
241 | 阿里健康 | 7,958,000 | 37,498,000 |
257 | 光大環境 | 84,000 | 225,260 |
267 | 中信股份 | 764,000 | 5,468,990 |
268 | 金蝶國際 | 137,000 | 1,308,450 |
270 | 粵海投資 | 358,000 | 2,116,180 |
272 | 瑞安房地產 | 582,500 | 419,400 |
285 | 比亞迪電子 | 123,000 | 4,401,650 |
288 | 萬洲國際 | 584,000 | 2,389,775 |
291 | 華潤啤酒 | 250,000 | 10,666,200 |
293 | 國泰航空 | 143,000 | 1,148,440 |
302 | 中手游 | 4,000 | 5,360 |
308 | 香港中旅 | 26,000 | 38,500 |
314 | 思派健康 | 7,800 | 60,242 |
315 | 數碼通電訊 | 5,000 | 19,970 |
316 | 東方海外國際 | 64,500 | 6,739,000 |
322 | 康師傅控股 | 116,000 | 1,266,080 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 18,000 | 23,200 |
327 | 百富環球 | 7,000 | 38,970 |
330 | 思捷環球 | 5,000 | 1,675 |
336 | 華寶國際 | 5,000 | 13,230 |
338 | 上海石油化工股份 | 4,000 | 4,440 |
341 | 大家樂集團 | 2,000 | 16,920 |
345 | VITASOY | 12,000 | 111,400 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 22,000 | 42,680 |
354 | 中國軟件國際 | 386,000 | 2,171,820 |
357 | 美蘭空港 | 197,000 | 1,383,270 |
358 | 江西銅業股份 | 39,000 | 476,160 |
363 | 上海實業控股 | 19,000 | 186,390 |
371 | 北控水務集團 | 190,000 | 324,100 |
384 | 中國燃氣 | 50,400 | 367,440 |
386 | 中國石油化工股份 | 1,742,000 | 7,482,120 |
388 | 香港交易所 | 171,800 | 49,690,460 |
390 | 中國中鐵 | 37,000 | 150,190 |
392 | 北京控股 | 24,500 | 654,800 |
398 | 東方表行集團 | 92,000 | 354,040 |
405 | 越秀房產信託基金 | 85,000 | 110,890 |
412 | 山高控股 | 4,000 | 18,590 |
425 | 敏實集團 | 60,000 | 1,203,640 |
435 | 陽光房地產基金 | 33,000 | 81,890 |
460 | 四環醫藥 | 9,000 | 5,580 |
467 | 聯合能源集團 | 9,052,000 | 10,417,560 |
489 | 東風集團股份 | 62,000 | 187,980 |
493 | 國美零售 | 242,000 | 13,166 |
506 | 中國食品 | 10,000 | 26,160 |
511 | 電視廣播 | 12,700 | 40,084 |
512 | 遠大醫藥 | 14,500 | 60,165 |
517 | 中遠海運國際 | 72,000 | 243,640 |
520 | 呷哺呷哺 | 80,000 | 263,830 |
522 | ASMPT | 3,500 | 243,260 |
525 | 廣深鐵路股份 | 6,000 | 10,440 |
535 | 金地商置 | 754,000 | 247,540 |
546 | 阜豐集團 | 10,000 | 44,290 |
548 | 深圳高速公路股份 | 4,000 | 25,380 |
551 | 裕元集團 | 17,000 | 154,350 |
552 | 中國通信服務 | 86,000 | 282,100 |
558 | 力勁科技 | 95,000 | 731,850 |
564 | 鄭煤機 | 23,600 | 181,176 |
570 | 中國中藥 | 1,464,000 | 5,280,880 |
576 | 浙江滬杭甬 | 148,000 | 861,700 |
579 | 京能清潔能源 | 6,000 | 9,720 |
586 | 海螺創業 | 574,000 | 3,834,700 |
587 | 海螺環保 | 4,000 | 6,940 |
590 | 六福集團 | 4,000 | 81,650 |
596 | 浪潮數字企業 | 4,000 | 7,380 |
598 | 中國外運 | 34,000 | 95,730 |
604 | 深圳控股 | 4,000 | 4,980 |
631 | 三一國際 | 115,000 | 1,418,780 |
636 | 嘉里物流 | 99,000 | 676,430 |
639 | 首鋼資源 | 144,000 | 375,980 |
650 | 普達特科技 | 3,622,000 | 1,636,020 |
656 | 復星國際 | 17,000 | 82,730 |
658 | 中國高速傳動 | 135,000 | 303,500 |
659 | 新創建集團 | 3,000 | 26,780 |
667 | 中國東方教育 | 568,000 | 1,871,725 |
669 | 創科實業 | 371,000 | 28,321,175 |
670 | 中國東方航空股份 | 90,000 | 241,860 |
683 | 嘉里建設 | 2,500 | 33,210 |
688 | 中國海外發展 | 867,500 | 13,948,740 |
694 | 北京首都機場股份 | 136,000 | 488,200 |
696 | 中國民航信息網絡 | 16,000 | 218,120 |
697 | 首程控股 | 152,000 | 241,900 |
700 | 騰訊控股 | 521,600 | 157,142,700 |
709 | 佐丹奴國際 | 34,000 | 86,020 |
710 | 京東方精電 | 95,000 | 658,050 |
728 | 中國電信 | 380,000 | 1,498,060 |
732 | 信利國際 | 20,000 | 13,960 |
751 | 創維集團 | 18,000 | 52,280 |
753 | 中國國航 | 226,000 | 1,196,220 |
754 | 合生創展集團 | 34,100 | 160,597 |
762 | 中國聯通 | 770,000 | 4,424,760 |
763 | 中興通訊 | 3,000 | 70,660 |
772 | 閱文集團 | 89,800 | 2,541,450 |
777 | 網龍 | 4,500 | 65,340 |
778 | 置富產業信託 | 60,000 | 278,940 |
780 | 同程旅行 | 118,800 | 2,046,264 |
799 | IGG | 21,000 | 67,080 |
806 | 惠理集團 | 28,000 | 69,030 |
808 | 泓富產業信託 | 67,000 | 96,470 |
811 | 新華文軒 | 2,000 | 12,290 |
817 | 中國金茂 | 3,224,000 | 3,260,020 |
823 | 領展房產基金 | 1,090,000 | 41,584,885 |
830 | 中國建築興業 | 32,000 | 76,560 |
836 | 華潤電力 | 214,000 | 3,180,760 |
839 | 中教控股 | 82,000 | 516,640 |
853 | 微創醫療 | 98,600 | 1,151,566 |
855 | 中國水務 | 48,000 | 238,360 |
856 | 偉仕佳杰 | 8,000 | 35,320 |
857 | 中國石油股份 | 7,694,000 | 45,631,880 |
861 | 神州控股 | 8,000 | 19,740 |
867 | 康哲藥業 | 46,000 | 540,320 |
868 | 信義玻璃 | 305,000 | 3,089,980 |
873 | 世茂服務 | 100,000 | 133,000 |
880 | 澳博控股 | 935,000 | 2,839,680 |
881 | 中升控股 | 346,500 | 7,434,525 |
883 | 中國海洋石油 | 2,581,000 | 35,776,760 |
902 | 華能國際電力股份 | 136,000 | 510,400 |
909 | 明源雲 | 404,000 | 1,368,640 |
914 | 海螺水泥 | 109,500 | 2,274,700 |
916 | 龍源電力 | 296,000 | 1,993,430 |
921 | 海信家電 | 3,000 | 59,970 |
939 | 建設銀行 | 22,470,000 | 99,354,630 |
941 | 中國移動 | 614,500 | 40,592,825 |
956 | 新天綠色能源 | 18,000 | 49,040 |
960 | 龍湖集團 | 790,500 | 10,667,360 |
966 | 中國太平 | 12,400 | 96,752 |
968 | 信義光能 | 1,132,000 | 6,485,580 |
973 | L'OCCITA | 17,000 | 394,637 |
NE | |||
975 | MONGOL | 231,000 | 1,007,070 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 270,000 | 5,410,245 |
991 | 大唐發電 | 190,000 | 230,200 |
992 | 聯想集團 | 1,276,000 | 10,202,400 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 64,000 | 533,440 |
998 | 中信銀行 | 375,000 | 1,364,840 |
1024 | 快手-W | 441,800 | 27,678,260 |
1030 | 新城發展 | 1,062,000 | 1,530,260 |
1038 | 長江基建集團 | 268,000 | 10,001,450 |
1044 | 恒安國際 | 87,500 | 2,155,750 |
1052 | 越秀交通基建 | 64,000 | 264,320 |
1055 | 中國南方航空股份 | 236,000 | 897,560 |
1060 | 阿里影業 | 4,090,000 | 2,483,700 |
1066 | 威高股份 | 90,000 | 623,176 |
1070 | TCL電子 | 5,000 | 14,940 |
1072 | 東方電氣 | 5,200 | 43,954 |
1083 | 港華智慧能源 | 120,000 | 413,990 |
1088 | 中國神華 | 1,317,500 | 33,488,425 |
1093 | 石藥集團 | 6,502,000 | 36,913,720 |
1099 | 國藥控股 | 286,000 | 6,424,280 |
1109 | 華潤置地 | 394,000 | 12,169,700 |
1113 | 長實集團 | 421,000 | 17,257,775 |
1117 | 現代牧業 | 26,000 | 20,020 |
1119 | 創夢天地 | 8,000 | 24,248 |
1121 | 金陽新能源 | 2,000 | 12,940 |
1128 | 永利澳門 | 860,400 | 6,372,992 |
1137 | 香港科技探索 | 54,000 | 162,760 |
1138 | 中遠海能 | 64,000 | 548,900 |
1157 | 中聯重科 | 223,800 | 948,438 |
1164 | 中廣核礦業 | 3,590,000 | 5,292,200 |
1167 | 加科思-B | 243,600 | 731,979 |
1171 | 兗礦能源 | 272,000 | 4,011,800 |
1176 | 珠光控股 | 1,504,000 | 635,770 |
1177 | 中國生物製藥 | 1,865,000 | 5,223,690 |
1179 | 華住集團-S | 27,400 | 839,330 |
1183 | 澳能建設 | 154,000 | 68,340 |
1193 | 華潤燃氣 | 3,000 | 68,600 |
1196 | 偉祿集團 | 20,000 | 115,200 |
1199 | 中遠海運港口 | 474,000 | 2,401,400 |
1208 | 五礦資源 | 308,000 | 734,480 |
1209 | 華潤萬象生活 | 73,200 | 2,277,500 |
1211 | 比亞迪股份 | 776,000 | 185,159,800 |
1238 | 寶龍地產 | 252,000 | 236,430 |
1244 | 3D | MEDIC | 1,000 |
INES | |||
1250 | 山高新能源 | 2,000 | 4,920 |
1252 | 中國天瑞水泥 | 1,000 | 5,400 |
1258 | 中國有色礦業 | 10,000 | 49,820 |
1268 | 美東汽車 | 326,000 | 1,371,940 |
1288 | 農業銀行 | 4,206,000 | 12,170,470 |
1299 | 友邦保險 | 2,148,400 | 138,536,840 |
1302 | 先健科技 | 2,000 | 4,780 |
1308 | 海豐國際 | 495,000 | 6,515,520 |
1310 | 香港寬頻 | 63,500 | 201,670 |
1313 | 華潤水泥控股 | 1,840,000 | 3,652,500 |
1316 | 耐世特 | 91,000 | 387,100 |
1336 | 新華保險 | 597,400 | 11,142,394 |
1339 | 中國人民保險集團 | 164,000 | 459,710 |
1347 | 華虹半導體 | 65,000 | 1,275,260 |
1357 | 美圖公司 | 257,500 | 848,500 |
1359 | 中國信達 | 5,000 | 4,000 |
1368 | 特步國際 | 8,000 | 57,400 |
1375 | 中州證券 | 8,000 | 9,120 |
1378 | 中國宏橋 | 266,500 | 2,002,575 |
1381 | 粵豐環保 | 82,000 | 358,160 |
1382 | 互太紡織 | 38,000 | 61,950 |
1385 | 上海復旦 | 24,000 | 396,060 |
1398 | 工商銀行 | 27,206,000 | 102,598,770 |
1405 | 達勢股份 | 2,000 | 129,805 |
1415 | 高偉電子 | 38,000 | 591,140 |
1458 | 周黑鴨 | 31,000 | 84,710 |
1468 | 京基金融國際 | 40,000 | 36,200 |
1478 | 丘鈦科技 | 208,000 | 660,620 |
1503 | 招商局商業房託 | 1,000 | 1,350 |
1508 | 中國再保險 | 74,000 | 35,890 |
1513 | 麗珠醫藥 | 3,000 | 76,755 |
1515 | 華潤醫療 | 47,500 | 238,140 |
1516 | 融創服務 | 64,000 | 158,480 |
1530 | 三生製藥 | 135,500 | 877,545 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 124,000 | 2,540,100 |
1558 | 東陽光長江藥業 | 7,600 | 49,928 |
1579 | 頤海國際 | 115,000 | 1,559,940 |
1585 | 雅迪控股 | 220,000 | 3,128,320 |
1610 | 中糧家佳康 | 41,000 | 69,420 |
1618 | 中國中冶 | 80,000 | 132,240 |
1658 | 郵儲銀行 | 2,577,000 | 10,167,030 |
1666 | 同仁堂科技 | 8,000 | 49,960 |
1668 | 華南城 | 456,000 | 205,420 |
1681 | 康臣葯業 | 1,000 | 5,030 |
1686 | 新意網集團 | 5,000 | 16,250 |
1691 | JS環球生活 | 433,000 | 557,515 |
1696 | 復銳醫療科技 | 1,600 | 10,032 |
1698 | 騰訊音樂-SW | 200 | 5,040 |
1717 | 澳優 | 2,000 | 5,790 |
1725 | 香港航天科技 | 5,800 | 30,682 |
1755 | 新城悅服務 | 4,000 | 16,220 |
1760 | 英恒科技 | 53,000 | 168,050 |
1766 | 中國中車 | 90,000 | 336,840 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 71,000 | 2,260,440 |
1773 | 天立國際控股 | 23,000 | 55,210 |
1776 | 廣發証券 | 11,000 | 115,008 |
1787 | 山東黃金 | 108,500 | 1,603,445 |
1788 | 國泰君安國際 | 28,000 | 17,080 |
1789 | 愛康醫療 | 232,000 | 1,540,060 |
1797 | 東方甄選 | 391,000 | 14,214,575 |
1798 | 大唐新能源 | 225,000 | 415,060 |
1799 | 新特能源 | 34,400 | 528,960 |
1801 | 信達生物 | 319,500 | 12,373,150 |
1810 | 小米集團-W | 6,216,200 | 75,461,800 |
1813 | 合景泰富集團 | 5,500 | 4,940 |
1816 | 中廣核電力 | 111,000 | 225,330 |
1818 | 招金礦業 | 211,000 | 2,298,010 |
1821 | ESR | 335,200 | 3,654,040 |
1830 | 完美醫療 | 3,000 | 11,380 |
1833 | 平安好醫生 | 132,500 | 2,379,872 |
1836 | 九興控股 | 1,000 | 7,940 |
1858 | 春立醫療 | 1,500 | 18,590 |
1860 | 匯量科技 | 9,000 | 28,170 |
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇