《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 453,000 | 18,584,900 |
2 | 中電控股 | 316,000 | 18,279,775 |
3 | 香港中華煤氣 | 1,947,000 | 10,460,140 |
4 | 九龍倉集團 | 83,000 | 1,599,020 |
5 | 匯豐控股 | 2,002,000 | 121,284,240 |
6 | 電能實業 | 356,500 | 13,666,675 |
8 | 電訊盈科 | 53,000 | 188,640 |
10 | 恒隆集團 | 29,000 | 315,320 |
11 | 恒生銀行 | 198,300 | 18,784,585 |
12 | 恒基地產 | 530,000 | 10,505,620 |
13 | 和黃醫藥 | 161,000 | 4,261,950 |
14 | 希慎興業 | 10,000 | 149,100 |
16 | 新鴻基地產 | 676,000 | 54,165,650 |
17 | 新世界發展 | 874,000 | 12,672,240 |
19 | 太古股份公司A | 57,000 | 2,987,050 |
20 | 商湯-W | 5,142,000 | 7,181,170 |
23 | 東亞銀行 | 21,400 | 207,758 |
27 | 銀河娛樂 | 1,579,000 | 73,405,450 |
34 | 九龍建業 | 28,000 | 190,780 |
35 | 遠東發展 | 159,000 | 255,210 |
41 | 鷹君 | 1,000 | 13,120 |
45 | 大酒店 | 500 | 3,065 |
50 | 香港小輪(集團) | 1,000 | 4,680 |
66 | 港鐵公司 | 222,000 | 6,716,400 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 30,000 | 156,720 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 87,000 | 270,400 |
83 | 信和置業 | 420,000 | 3,535,500 |
87 | 太古股份公司B | 5,000 | 42,275 |
101 | 恒隆地產 | 301,000 | 3,090,140 |
119 | 保利置業集團 | 376,000 | 662,910 |
120 | COSMOPOL | 394,000 | 487,540 |
INT'L | |||
123 | 越秀地產 | 506,000 | 4,537,020 |
127 | 華人置業 | 10,500 | 17,290 |
135 | 昆侖能源 | 270,000 | 1,851,180 |
136 | 中國儒意 | 4,756,000 | 9,203,960 |
142 | 第一太平 | 34,000 | 108,600 |
144 | 招商局港口 | 222,000 | 2,173,100 |
148 | 建滔集團 | 90,000 | 1,529,260 |
151 | 中國旺旺 | 10,000 | 50,730 |
152 | 深圳國際 | 1,213,000 | 5,829,935 |
165 | 中國光大控股 | 18,000 | 81,720 |
168 | 青島啤酒股份 | 110,000 | 6,996,400 |
173 | 嘉華國際 | 6,000 | 13,080 |
175 | 吉利汽車 | 2,226,000 | 20,317,750 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 76,000 | 541,160 |
178 | 莎莎國際 | 14,000 | 14,720 |
179 | 德昌電機控股 | 6,000 | 57,210 |
189 | 東岳集團 | 654,000 | 3,721,600 |
200 | 新濠國際發展 | 145,000 | 885,380 |
207 | 大悅城地產 | 160,000 | 40,800 |
215 | 和記電訊香港 | 2,000 | 2,140 |
220 | 統一企業中國 | 87,000 | 475,700 |
241 | 阿里健康 | 9,758,000 | 43,219,780 |
257 | 光大環境 | 204,000 | 544,800 |
267 | 中信股份 | 977,000 | 6,841,900 |
268 | 金蝶國際 | 295,000 | 2,789,620 |
270 | 粵海投資 | 636,000 | 3,729,900 |
272 | 瑞安房地產 | 667,000 | 480,235 |
285 | 比亞迪電子 | 245,000 | 8,622,300 |
288 | 萬洲國際 | 1,944,500 | 7,843,145 |
291 | 華潤啤酒 | 1,046,000 | 43,863,100 |
293 | 國泰航空 | 314,000 | 2,509,270 |
297 | 中化化肥 | 438,000 | 395,780 |
302 | 中手游 | 12,000 | 15,980 |
303 | VTECH | 1,700 | 79,670 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 16,000 | 23,780 |
314 | 思派健康 | 2,800 | 20,664 |
315 | 數碼通電訊 | 11,000 | 44,280 |
316 | 東方海外國際 | 53,500 | 5,606,600 |
322 | 康師傅控股 | 246,000 | 2,658,720 |
327 | 百富環球 | 12,000 | 66,360 |
336 | 華寶國際 | 29,000 | 75,100 |
338 | 上海石油化工股份 | 56,000 | 62,160 |
341 | 大家樂集團 | 14,000 | 118,440 |
345 | VITASOY | 110,000 | 989,640 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 136,000 | 259,720 |
354 | 中國軟件國際 | 1,798,000 | 10,074,920 |
357 | 美蘭空港 | 256,000 | 1,742,200 |
358 | 江西銅業股份 | 388,000 | 4,706,920 |
363 | 上海實業控股 | 25,000 | 244,600 |
371 | 北控水務集團 | 372,000 | 619,960 |
384 | 中國燃氣 | 188,600 | 1,390,768 |
386 | 中國石油化工股份 | 6,480,000 | 28,346,140 |
388 | 香港交易所 | 270,900 | 77,378,400 |
390 | 中國中鐵 | 34,000 | 138,300 |
392 | 北京控股 | 72,500 | 1,939,350 |
398 | 東方表行集團 | 84,000 | 350,660 |
405 | 越秀房產信託基金 | 88,000 | 113,520 |
410 | SOHO中國 | 105,500 | 96,005 |
412 | 山高控股 | 2,000 | 9,340 |
425 | 敏實集團 | 60,000 | 1,207,900 |
460 | 四環醫藥 | 97,000 | 61,100 |
467 | 聯合能源集團 | 5,260,000 | 5,933,000 |
489 | 東風集團股份 | 148,000 | 450,660 |
493 | 國美零售 | 7,000 | 378 |
506 | 中國食品 | 18,000 | 47,400 |
511 | 電視廣播 | 4,700 | 14,758 |
512 | 遠大醫藥 | 12,000 | 51,190 |
517 | 中遠海運國際 | 4,000 | 13,480 |
520 | 呷哺呷哺 | 332,500 | 1,049,335 |
522 | ASMPT | 11,200 | 760,275 |
525 | 廣深鐵路股份 | 10,000 | 17,000 |
535 | 金地商置 | 3,324,000 | 1,077,540 |
546 | 阜豐集團 | 98,000 | 428,510 |
548 | 深圳高速公路股份 | 8,000 | 50,820 |
551 | 裕元集團 | 2,000 | 17,810 |
552 | 中國通信服務 | 32,000 | 105,720 |
558 | 力勁科技 | 97,500 | 734,325 |
564 | 鄭煤機 | 1,000 | 7,460 |
570 | 中國中藥 | 3,600,000 | 13,018,320 |
576 | 浙江滬杭甬 | 208,000 | 1,211,340 |
580 | 賽晶科技 | 64,000 | 96,640 |
586 | 海螺創業 | 639,000 | 4,135,610 |
587 | 海螺環保 | 31,500 | 53,970 |
590 | 六福集團 | 1,000 | 20,500 |
596 | 浪潮數字企業 | 4,000 | 7,160 |
598 | 中國外運 | 51,000 | 147,350 |
604 | 深圳控股 | 226,000 | 280,220 |
631 | 三一國際 | 67,000 | 815,120 |
636 | 嘉里物流 | 612,500 | 4,345,525 |
639 | 首鋼資源 | 62,000 | 160,660 |
650 | 普達特科技 | 5,666,000 | 2,679,980 |
656 | 復星國際 | 103,500 | 502,615 |
658 | 中國高速傳動 | 474,000 | 1,006,170 |
659 | 新創建集團 | 22,000 | 196,180 |
667 | 中國東方教育 | 276,000 | 921,035 |
669 | 創科實業 | 536,500 | 39,962,650 |
670 | 中國東方航空股份 | 304,000 | 816,920 |
683 | 嘉里建設 | 11,500 | 150,950 |
688 | 中國海外發展 | 1,150,000 | 18,182,160 |
694 | 北京首都機場股份 | 142,000 | 505,900 |
696 | 中國民航信息網絡 | 69,000 | 949,120 |
697 | 首程控股 | 502,000 | 750,520 |
700 | 騰訊控股 | 1,167,600 | 348,710,100 |
709 | 佐丹奴國際 | 28,000 | 74,300 |
710 | 京東方精電 | 85,000 | 579,040 |
728 | 中國電信 | 826,000 | 3,225,720 |
732 | 信利國際 | 316,000 | 218,860 |
743 | 亞洲水泥(中國) | 10,000 | 26,990 |
751 | 創維集團 | 134,000 | 387,020 |
753 | 中國國航 | 874,000 | 4,576,860 |
754 | 合生創展集團 | 47,300 | 221,092 |
762 | 中國聯通 | 2,010,000 | 11,378,460 |
763 | 中興通訊 | 166,400 | 3,872,450 |
772 | 閱文集團 | 55,200 | 1,533,390 |
777 | 網龍 | 22,500 | 323,990 |
780 | 同程旅行 | 42,000 | 715,544 |
788 | 中國鐵塔 | 3,532,000 | 2,613,680 |
799 | IGG | 135,000 | 432,000 |
806 | 惠理集團 | 102,000 | 262,560 |
817 | 中國金茂 | 12,560,000 | 12,455,740 |
823 | 領展房產基金 | 1,320,600 | 48,445,550 |
826 | 天工國際 | 192,000 | 485,220 |
830 | 中國建築興業 | 38,000 | 90,100 |
836 | 華潤電力 | 506,000 | 7,381,760 |
839 | 中教控股 | 72,000 | 455,800 |
853 | 微創醫療 | 178,300 | 2,138,962 |
855 | 中國水務 | 8,000 | 39,680 |
857 | 中國石油股份 | 21,588,000 | 128,207,700 |
867 | 康哲藥業 | 15,000 | 177,040 |
868 | 信義玻璃 | 681,000 | 6,681,570 |
873 | 世茂服務 | 357,000 | 481,160 |
880 | 澳博控股 | 684,000 | 2,059,610 |
881 | 中升控股 | 71,500 | 1,486,075 |
883 | 中國海洋石油 | 9,150,000 | 126,561,840 |
902 | 華能國際電力股份 | 498,000 | 1,860,120 |
909 | 明源雲 | 518,000 | 1,716,680 |
914 | 海螺水泥 | 358,500 | 7,391,875 |
916 | 龍源電力 | 874,000 | 5,738,270 |
921 | 海信家電 | 203,000 | 4,056,910 |
934 | 中石化冠德 | 12,000 | 38,300 |
939 | 建設銀行 | 39,081,000 | 171,804,130 |
941 | 中國移動 | 676,000 | 44,449,700 |
956 | 新天綠色能源 | 157,000 | 423,100 |
960 | 龍湖集團 | 659,500 | 8,789,910 |
966 | 中國太平 | 21,200 | 166,594 |
968 | 信義光能 | 1,076,000 | 6,086,380 |
973 | L'OCCITA | 22,250 | 511,750 |
NE | |||
975 | MONGOL | 429,000 | 1,843,140 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 513,500 | 9,986,880 |
990 | 榮暉國際 | 30,000 | 19,500 |
991 | 大唐發電 | 266,000 | 322,400 |
992 | 聯想集團 | 1,332,000 | 10,338,200 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 144,000 | 1,223,520 |
998 | 中信銀行 | 549,000 | 2,014,600 |
1003 | 歡喜傳媒 | 10,000 | 9,400 |
1024 | 快手-W | 816,000 | 50,512,540 |
1030 | 新城發展 | 896,000 | 1,252,660 |
1038 | 長江基建集團 | 101,000 | 3,771,225 |
1044 | 恒安國際 | 202,000 | 5,033,375 |
1052 | 越秀交通基建 | 6,000 | 24,600 |
1055 | 中國南方航空股份 | 488,000 | 1,849,300 |
1060 | 阿里影業 | 2,000,000 | 1,183,100 |
1066 | 威高股份 | 150,000 | 1,067,860 |
1070 | TCL電子 | 48,000 | 144,570 |
1071 | 華電國際電力股份 | 104,000 | 331,900 |
1072 | 東方電氣 | 600 | 5,020 |
1083 | 港華智慧能源 | 111,000 | 372,550 |
1088 | 中國神華 | 1,520,000 | 38,124,075 |
1093 | 石藥集團 | 4,674,000 | 26,848,700 |
1099 | 國藥控股 | 438,400 | 9,683,460 |
1108 | 凱盛新能 | 46,000 | 218,140 |
1109 | 華潤置地 | 730,000 | 22,165,300 |
1112 | H&H國際控股 | 6,000 | 59,050 |
1113 | 長實集團 | 363,500 | 14,550,850 |
1117 | 現代牧業 | 109,000 | 82,600 |
1119 | 創夢天地 | 89,200 | 272,236 |
1128 | 永利澳門 | 294,000 | 2,207,300 |
1137 | 香港科技探索 | 86,000 | 253,080 |
1138 | 中遠海能 | 898,000 | 7,523,660 |
1157 | 中聯重科 | 107,800 | 457,602 |
1164 | 中廣核礦業 | 3,730,000 | 5,360,000 |
1167 | 加科思-B | 695,400 | 2,469,357 |
1171 | 兗礦能源 | 2,918,000 | 43,357,600 |
1176 | 珠光控股 | 1,858,000 | 809,360 |
1177 | 中國生物製藥 | 1,207,000 | 3,437,570 |
1179 | 華住集團-S | 39,500 | 1,166,780 |
1183 | 澳能建設 | 126,000 | 53,070 |
1193 | 華潤燃氣 | 61,200 | 1,394,200 |
1196 | 偉祿集團 | 16,000 | 87,560 |
1199 | 中遠海運港口 | 442,000 | 2,216,600 |
1208 | 五礦資源 | 280,000 | 666,840 |
1209 | 華潤萬象生活 | 145,200 | 4,383,440 |
1211 | 比亞迪股份 | 654,500 | 154,887,200 |
1238 | 寶龍地產 | 381,000 | 345,440 |
1252 | 中國天瑞水泥 | 10,000 | 54,530 |
1258 | 中國有色礦業 | 39,000 | 189,840 |
1268 | 美東汽車 | 732,000 | 2,967,620 |
1288 | 農業銀行 | 7,989,000 | 23,041,800 |
1299 | 友邦保險 | 4,295,000 | 272,204,800 |
1302 | 先健科技 | 112,000 | 269,740 |
1308 | 海豐國際 | 392,000 | 5,174,040 |
1310 | 香港寬頻 | 313,000 | 1,005,905 |
1313 | 華潤水泥控股 | 626,000 | 1,234,340 |
1316 | 耐世特 | 176,000 | 740,220 |
1336 | 新華保險 | 173,900 | 3,368,170 |
1339 | 中國人民保險集團 | 508,000 | 1,451,490 |
1347 | 華虹半導體 | 188,000 | 3,565,120 |
1357 | 美圖公司 | 1,933,000 | 6,165,035 |
1359 | 中國信達 | 639,000 | 505,890 |
1361 | 361度 | 29,000 | 110,760 |
1368 | 特步國際 | 151,000 | 1,067,360 |
1375 | 中州證券 | 63,000 | 72,450 |
1378 | 中國宏橋 | 1,328,000 | 9,791,225 |
1381 | 粵豐環保 | 97,000 | 411,170 |
1382 | 互太紡織 | 20,000 | 32,250 |
1385 | 上海復旦 | 52,000 | 833,020 |
1398 | 工商銀行 | 57,588,000 | 214,716,230 |
1405 | 達勢股份 | 9,300 | 659,030 |
1415 | 高偉電子 | 79,000 | 1,227,280 |
1448 | 福壽園 | 19,000 | 103,890 |
1458 | 周黑鴨 | 293,500 | 790,660 |
1468 | 京基金融國際 | 40,000 | 34,400 |
1475 | 日清食品 | 3,000 | 17,900 |
1477 | 歐康維視生物-B | 2,500 | 18,435 |
1478 | 丘鈦科技 | 26,000 | 74,140 |
1503 | 招商局商業房託 | 27,000 | 36,220 |
1508 | 中國再保險 | 3,000 | 1,455 |
1513 | 麗珠醫藥 | 7,600 | 198,200 |
1515 | 華潤醫療 | 48,000 | 245,570 |
1516 | 融創服務 | 309,000 | 783,080 |
1521 | 方達控股 | 86,000 | 173,640 |
1528 | 紅星美凱龍 | 9,800 | 25,114 |
1530 | 三生製藥 | 172,500 | 1,170,185 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 362,000 | 7,622,500 |
1558 | 東陽光長江藥業 | 18,000 | 115,200 |
1579 | 頤海國際 | 423,000 | 5,593,280 |
1585 | 雅迪控股 | 266,000 | 3,832,640 |
1610 | 中糧家佳康 | 1,429,000 | 2,399,340 |
1618 | 中國中冶 | 118,000 | 195,880 |
1658 | 郵儲銀行 | 6,305,000 | 24,704,040 |
1666 | 同仁堂科技 | 9,000 | 56,550 |
1668 | 華南城 | 2,000 | 900 |
1681 | 康臣葯業 | 4,000 | 20,120 |
1686 | 新意網集團 | 177,000 | 542,940 |
1691 | JS環球生活 | 621,000 | 760,355 |
1696 | 復銳醫療科技 | 7,600 | 46,856 |
1698 | 騰訊音樂-SW | 1,000 | 25,450 |
1733 | 易大宗 | 114,000 | 161,880 |
1755 | 新城悅服務 | 82,000 | 334,360 |
1760 | 英恒科技 | 260,000 | 817,280 |
1765 | 希望教育 | 1,450,000 | 713,660 |
1766 | 中國中車 | 332,000 | 1,257,250 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 221,200 | 7,080,930 |
1773 | 天立國際控股 | 50,000 | 120,840 |
1776 | 廣發証券 | 41,800 | 439,672 |
1787 | 山東黃金 | 228,500 | 3,366,090 |
1788 | 國泰君安國際 | 13,000 | 7,930 |
1789 | 愛康醫療 | 168,000 | 1,133,300 |
1797 | 東方甄選 | 379,000 | 13,947,600 |
1798 | 大唐新能源 | 456,000 | 839,440 |
1799 | 新特能源 | 300,400 | 4,587,272 |
1800 | 中國交通建設 | 321,000 | 1,215,720 |
1801 | 信達生物 | 956,000 | 38,454,875 |
1810 | 小米集團-W | 4,311,800 | 50,885,048 |
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇