《港滬深通》港股總市值36萬億元,滬深77.4萬億人民幣
經濟通新聞
《經濟通通訊社25日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(24日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2264 | 338 | 1685 | 44 | 2768 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 304 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 14850 | 339 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 359369 | 834 | 433270 | 947 | 339509 | 519 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 398773 | 758 | 278521 | 516 |
(億元) | ||||||
平均PE | 12.08 | 23.21 | 12.48 | 5.64 | 24.27 | 8.78 |
(倍) | ||||||
成交 | 96594 | 703736 | 611820 | |||
百萬元 |
- 看穿港股AI熱潮與IPO紅利!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇