經濟通新聞
《經濟通通訊社22日專訊》表列大行最新評級及目標價:
| 澳博 | 大摩 | 2﹒50→3﹒00 | 降低權重→持平權重 | 3﹒33 |
| (00880) | ||||
| 銀娛 | 大摩 | 47﹒50→47﹒00 | 維持持平權重 | 43﹒25 |
| (00027) | ||||
| 永利澳門 | 大摩 | 6﹒50→5﹒00 | 維持增加權重 | 4﹒61 |
| (01128) | ||||
| 金沙中國 | 大摩 | 21﹒00→19﹒00 | 維持增加權重 | 18﹒10 |
| (01928) | ||||
| 美高梅 | 大摩 | 4﹒50→4﹒00 | 持平權重→降低權重 | 4﹒64 |
| (02282) | ||||
| 京東集團 | 星展 | 397﹒00→ | 維持買入 | 206﹒60 |
| (09618) | 474﹒00 | |||
| 交銀國際 | 291﹒00→ | 維持買入 | ||
| 296﹒00 | ||||
| 大華繼顯 | 272﹒00→ | 維持買入 | ||
| 297﹒00 | ||||
| 中信證券 | 316﹒00→ | 維持買入 | ||
| 315﹒00 | ||||
| 德意志銀行 | 312﹒00→ | 維持買入 | ||
| 294﹒00 | ||||
| 京東健康 | 野村 | 維持70﹒00 | 維持買入 | 64﹒10 |
| (06618) | ||||
| 海底撈 | 匯證 | 17﹒80→17﹒70 | 維持持有 | 15﹒36 |
| (06862) | ||||
| 九毛九 | 匯證 | 17﹒10→16﹒20 | 維持持有 | 15﹒94 |
| (09922) | ||||
| 康師博 | 高盛 | 15﹒70→14﹒60 | 中性→買入 | 12﹒04 |
| (00322) | ||||
| 中國旺旺 | 高盛 | 5﹒80→5﹒00 | 維持賣出 | 5﹒15 |
| (00151) | ||||
| 達利食品 | 高盛 | 4﹒20→3﹒80 | 維持中性 | 3﹒33 |
| (03799) | ||||
| 吉利 | 麥格理 | 18﹒80→16﹒40 | 維持跑贏大市 | 10﹒30 |
| (00175) | ||||
| 比亞迪電子 | 中信里昂 | 恢復27﹒50 | 恢復增持 | 22﹒50 |
| (00285) | ||||
| 中芯 | 華泰 | 25﹒00→74﹒06 | 維持買入 | 17﹒00 |
| (00981) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 京東集團 | 中信建投 | 254﹒35→ | 維持買入 | 206﹒60 |
| (09618) | 267﹒02 | |||
| 富瑞 | 448﹒00→ | 維持買入 | ||
| 402﹒00 | ||||
| 麥格理 | 366﹒00→ | 維持跑贏大市 | ||
| 357﹒00 | ||||
| 高盛 | 325﹒00→ | 維持買入 | ||
| 317﹒00 | ||||
| (02618) | ||||
| 高盛 | 35﹒00→34﹒00 | 維持買入 | ||
| 富瑞 | 29﹒00→27﹒00 | 維持買入 | ||
| 中金 | 23﹒30→21﹒70 | 維持跑贏大市 | ||
| 摩通 | 22﹒00→20﹒00 | 維持增加權重 | ||
| 騰訊 | 中信證券 | 330﹒00→ | 維持買入 | 283﹒20 |
| (00700) | 382﹒00 | |||
| 阿里巴巴 | 星展 | 144﹒00→ | 維持買入 | 76﹒15 |
| (09988) | 152﹒00 | |||
| 大華繼顯 | 127﹒00→ | 維持買入 | ||
| 133﹒00 | ||||
| 中信證券 | 141﹒00→ | 維持買入 | ||
| 126﹒00 | ||||
| 建銀國際 | 135﹒50→ | 維持跑贏大市 | ||
| 134﹒50 | ||||
| 中信建投 | 131﹒00→ | 維持買入 | ||
| 96﹒93 | ||||
| 工銀國際 | 127﹒50→ | 維持跑贏大市 | ||
| 110﹒60 | ||||
| 港交所 | 大摩 | 252﹒00→ | 持平權重→降低權重 | 292﹒20 |
(er)
上一篇
下一篇