《港滬深通》港股總市值27﹒8萬億元,滬深70﹒4萬億人民幣
經濟通新聞
《經濟通通訊社28日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(27日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2243 | 342 | 1664 | 44 | 2703 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 295 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 15998 | 343 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 277192 | 786 | 385286 | 983 | 317423 | 511 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 351678 | 775 | 256793 | 508 |
(億元) | ||||||
平均PE | 7﹒93 | 11﹒58 | 11﹒11 | 5﹒61 | 23﹒20 | 7﹒60 |
(倍) | ||||||
成交 | 123068 | 573154 | 542909 | |||
百萬元 |
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇