華亞科9月營收54.31億元年增19.41% 1—2016月達362.88億元
鉅亨網新聞中心
華亞科(3474-TW)2016年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 5,431,123 | 36,288,398 |
去年同期 | 4,548,201 | 49,188,726 |
增減金額 | 882,922 | -12,900,328 |
增減(%) | 19.41 | -26.23 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
華亞科(3474-TW)2016年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 5,431,123 | 36,288,398 |
去年同期 | 4,548,201 | 49,188,726 |
增減金額 | 882,922 | -12,900,328 |
增減(%) | 19.41 | -26.23 |
上一篇
下一篇