迎輝科技:公告依櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200029號函辦理
鉅亨網新聞中心
第二條第51款
1.事實發生日:105/10/14
2.公司名稱:迎輝科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200029號函辨理,公告未來三個月營運資金
收支狀況:
(1)公司名稱:迎輝科技股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況:(單位仟元)
項目/月份 105年10月 105年11月 105年12月
------------- ----------- ------------ ------------
期初餘額 16,995 6,879 8,632
現金流入 44,329 44,927 48,619
現金流入(股東往來) 21,000 13,700 4,700
現金流出 75,445 56,874 55,628
現金流出(股東往來) 0 0 0
期末餘額 6,879 8,632 6,323
(2)公司名稱:鹿林光電科技(昆山)有限公司
未來三個月之現金收支狀況:(單位仟元)
項目/月份 105年10月 105年11月 105年12月
------------- ----------- ------------ ------------
期初餘額 1,130 1,799 1,038
現金流入 26,344 27,247 7,727
現金流出 25,674 28,008 8,402
期末餘額 1,799 1,038 362
(3)公司名稱:蘇州華黎光電有限公司
未來三個月之現金收支狀況:(單位仟元)
項目/月份 105年10月 105年11月 105年12月
------------- ----------- ------------ ------------
期初餘額 130 270 224
現金流入 1,774 1,984 1,260
現金流出 1,634 2,031 887
期末餘額 270 224 597
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:截至105年09月底股東往來餘額90,374仟元。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇