滬深300行業指數(2015-10-13)
鉅亨網新聞中心
行業指數 | 最新指數 | 漲跌幅 | 總手數 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|
300能源 | 1877.45 | -0.97% | 7683225手 | 6928984996元 |
300材料 | 2080.63 | -0.56% | 20309332手 | 16835479192元 |
300工業 | 3044.79 | 0.41% | 35150044手 | 41405592353元 |
300可選 | 5131.39 | 0.19% | 17958619手 | 23022965171元 |
300消費 | 7177.71 | 0.66% | 7324617手 | 10249387230元 |
300醫藥 | 7320.05 | -0.19% | 2208799手 | 6420261714元 |
300金融 | 5262.1 | -0.61% | 27947387手 | 33235566440元 |
300資訊 | 2094.63 | 1.48% | 14485867手 | 26282507258元 |
300電信 | 3076.23 | 0.03% | 3397270手 | 4064283818元 |
300公用 | 2308.74 | -0.22% | 8968626手 | 6533909786元 |
- 川普關稅新政引波動 用主動式投資度過震盪
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇