彥陽科技1月營收2.90億元年增15.80% 1— 1月達2.90億元
鉅亨網新聞中心
彥陽科技(3429-TW)2016年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 289,573 | 289,573 |
去年同期 | 250,063 | 250,063 |
增減金額 | 39,510 | 39,510 |
增減(%) | 15.80 | 15.80 |
- EBC全球百萬美金交易大賽 最強首選平台
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
彥陽科技(3429-TW)2016年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 289,573 | 289,573 |
去年同期 | 250,063 | 250,063 |
增減金額 | 39,510 | 39,510 |
增減(%) | 15.80 | 15.80 |
上一篇
下一篇