華通9月營收46.70億元年增43.93% 1— 9月達306.43億元
鉅亨網新聞中心
華通(2313-TW)2015年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 4,670,261 | 30,642,708 |
| 去年同期 | 3,244,924 | 23,862,886 |
| 增減金額 | 1,425,337 | 6,779,822 |
| 增減(%) | 43.93 | 28.41 |
- 北祥科服押聯盟模式 AI落地加速
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
華通(2313-TW)2015年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 4,670,261 | 30,642,708 |
| 去年同期 | 3,244,924 | 23,862,886 |
| 增減金額 | 1,425,337 | 6,779,822 |
| 增減(%) | 43.93 | 28.41 |
上一篇
下一篇