◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2330 台積電 45632 2166 -2393 45405
2412 中華電 23303 -485 1007 23825
2618 長榮航 17931 -5054 -907 11970
2317 鴻海 11607 -407 504 11704
2323 中環 9287 0 46 9333
1905 華紙 7216 0 328 7544
1319 東陽 3504 3509 106 7119
1216 統一 7095 -518 -80 6497
2325 矽品 5289 -335 1145 6099
9904 寶成 2358 1461 1349 5168
2880 華南金 4798 -46 412 5164
2847 大眾銀 -5234 0 10026 4792
2515 中工 4241 0 19 4260
1504 東元 3529 3 -97 3435
1704 榮化 2502 487 203 3192
6505 台塑化 3309 58 -247 3120
6005 群益證 3113 0 0 3113
1527 鑽全 3155 -85 -52 3018
1536 和大 2373 499 145 3017
2345 智邦 2998 0 -1 2997
6285 啟碁 2183 344 390 2917
2801 彰銀 2586 -113 405 2879
2498 宏達電 4110 2 -1316 2796
2355 敬鵬 2159 235 270 2664
2474 可成 2189 496 -183 2502
2376 技嘉 1970 -82 573 2461
9910 豐泰 1341 722 203 2265
2404 漢唐 2074 0 8 2082
006205FB上証 321 -2000 3651 1972
4915 致伸 1654 366 -154 1866
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2891 中信金 -246123 -1461 2446 -245138
2885 元大金 -61828 -3107 1231 -63704
00632RT50反1 -300 -744 -60594 -61638
2409 友達 -45619 -40 1191 -44468
2886 兆豐金 -40223 -1930 601 -41552
2882 國泰金 -33428 -3096 -16 -36540
2881 富邦金 -33132 -1701 -688 -35521
00637L滬深2X 1847 -1000 -24050 -23203
2892 第一金 -19935 -146 -2759 -22840
2448 晶電 -12155 -175 -1614 -13944
2002 中鋼 -10273 -2333 449 -12157
1303 南亞 -13309 1376 223 -11710
00634R上証反 142 0 -11092 -10950
2887 台新金 -10376 -51 466 -9962
2382 廣達 -10992 838 452 -9702
2609 陽明 -8160 -151 -325 -8636
2888 新光金 -8800 6 183 -8611
2903 遠百 -9757 438 1385 -7934
2344 華邦電 -5918 -1000 -965 -7883
0050 台灣50 -2921 -34 -4520 -7475
2890 永豐金 -7123 -891 542 -7471
3673 F-TPK -6486 -530 -374 -7390
00633L上証2X 2610 -400 -9393 -7183
4938 和碩 -5560 -1146 -456 -7162
2353 宏碁 -6222 6 -937 -7153
2454 聯發科 -8161 -119 1186 -7094
2884 玉山金 -4831 -2512 390 -6953
5880 合庫金 -7213 -48 696 -6565
0056 高股息 58 0 -6375 -6317
1101 台泥 -5924 -619 266 -6277
- 看穿港股AI熱潮與IPO紅利!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇