◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2325 矽品 4178 0 0 4178
1905 華紙 4092 0 0 4092
2317 鴻海 3077 -20 0 3057
2323 中環 2862 0 0 2862
2353 宏碁 2129 0 0 2129
2485 兆赫 191 1860 0 2051
9910 豐泰 1206 682 0 1888
2887 台新金 1759 2 0 1761
2401 凌陽 1447 0 0 1447
2618 長榮航 5042 -3657 0 1385
2412 中華電 1114 262 0 1376
9904 寶成 529 800 0 1329
1504 東元 1282 0 0 1282
1704 榮化 1278 0 0 1278
2474 可成 1223 54 0 1277
1319 東陽 663 597 0 1260
2515 中工 1212 0 0 1212
3231 緯創 1197 0 0 1197
6176 瑞儀 1314 -235 0 1079
9938 百和 651 293 0 944
2330 台積電 654 202 0 856
6285 啟碁 535 194 0 729
4426 利勤 262 453 0 715
1527 鑽全 657 0 0 657
2404 漢唐 649 0 0 649
1464 得力 608 0 0 608
4915 致伸 1096 -525 0 571
1789 神隆 569 0 0 569
2538 基泰 566 0 0 566
3060 銘異 561 0 0 561
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2891 中信金 -63889 -2234 0 -66123
2885 元大金 -18263 -399 0 -18662
2882 國泰金 -14696 -457 0 -15153
2884 玉山金 -11718 -1889 0 -13607
2886 兆豐金 -11085 -858 0 -11943
2892 第一金 -7280 1 0 -7279
2888 新光金 -6925 1 0 -6924
3481 群創 -6618 0 0 -6618
2303 聯電 -5923 1 0 -5922
2881 富邦金 -5671 -89 0 -5760
2409 友達 -4477 1 0 -4476
2002 中鋼 -4275 1 0 -4274
3474 華亞科 -3127 -197 0 -3324
5871 F-中租 -3002 0 0 -3002
5880 合庫金 -2918 1 0 -2917
2344 華邦電 -1834 -1000 0 -2834
2847 大眾銀 -2586 0 0 -2586
2609 陽明 -2295 0 0 -2295
2454 聯發科 -2150 5 0 -2145
2834 臺企銀 -2112 0 0 -2112
1314 中石化 -2082 0 0 -2082
2883 開發金 1993 -3999 0 -2006
2610 華航 -1680 -300 0 -1980
2903 遠百 -1909 0 0 -1909
2382 廣達 -1843 0 0 -1843
3037 欣興 -1814 0 0 -1814
1301 台塑 -1899 161 0 -1738
2379 瑞昱 -1679 0 0 -1679
2448 晶電 -1631 0 0 -1631
3673 F-TPK -1429 -181 0 -1610
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇