兩市流通市值股前二十只個股市場表現一覽(截止8.12)
鉅亨網新聞中心
名稱 | 代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 成交量 ( 萬手 ) | 流通市值 ( 億元 ) |
工商銀行 | 601398 | 4.50 | 1.81 | 139.55 | 12132.55 |
中國石油 | 601857 | 7.34 | 0.55 | 29.69 | 11885.08 |
農業銀行 | 601288 | 3.21 | 1.58 | 222.88 | 9439.17 |
中國銀行 | 601988 | 3.50 | 2.94 | 238.28 | 7376.79 |
中國石化 | 600028 | 4.92 | 1.23 | 91.36 | 4701.44 |
中國人壽 | 601628 | 21.38 | 1.52 | 14.44 | 4452.07 |
貴州茅台 | 600519 | 316.97 | 0.06 | 2.34 | 3981.77 |
招商銀行 | 600036 | 17.99 | 3.09 | 44.52 | 3711.15 |
中國平安 | 601318 | 33.48 | 2.10 | 69.44 | 3626.78 |
浦發銀行 | 600000 | 16.36 | 1.80 | 46.99 | 3356.88 |
興業銀行 | 601166 | 16.18 | 2.21 | 90.93 | 3082.67 |
民生銀行 | 600016 | 9.49 | 1.93 | 110.73 | 2804.46 |
上汽集團 | 600104 | 23.40 | 2.77 | 25.04 | 2579.98 |
中國神華 | 601088 | 15.16 | 1.07 | 12.71 | 2500.04 |
交通銀行 | 601328 | 5.84 | 2.46 | 116.15 | 2292.25 |
萬 科A | 000002 | 22.78 | 10.00 | 374.87 | 2211.56 |
中國中車 | 601766 | 9.10 | 1.90 | 57.74 | 2085.51 |
中信銀行 | 601998 | 6.43 | 3.21 | 65.59 | 2051.50 |
中國建築 | 601668 | 6.19 | 3.17 | 174.41 | 1853.71 |
中信證券 | 600030 | 17.15 | 3.75 | 219.14 | 1683.21 |
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇