連續上漲前十只個股 (截止7.14)
鉅亨網新聞中心
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數 | 連漲幅 (%) | 累計換手率 (%) |
002801 | 微光股份 | 129.07 | 17.00 | 561.61 | 3.08 |
300519 | 新光藥業 | 66.72 | 15.00 | 446.87 | 0.73 |
300518 | 盛訊達 | 121.53 | 15.00 | 446.93 | 1.37 |
603909 | 合誠股份 | 47.67 | 13.00 | 351.84 | 0.95 |
603958 | 哈森股份 | 37.63 | 12.00 | 311.27 | 1.33 |
002802 | 洪匯新材 | 39.13 | 12.00 | 311.03 | 0.57 |
603016 | 新宏泰 | 28.84 | 10.00 | 239.68 | 0.47 |
600844 | 丹化科技 | 7.22 | 9.00 | 12.29 | 15.64 |
600742 | 一汽富維 | 13.37 | 9.00 | 7.66 | 18.19 |
002759 | 天際股份 | 34.01 | 9.00 | 135.88 | 6.81 |
- EBC全球百萬美金交易大賽 立即體驗
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇