持續縮量前十只個股市場表現(截止7.14)
鉅亨網新聞中心
股票名稱 | 股票代碼 | 最新價 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交金額(萬元) | 持續縮量(天) |
康達爾 | 000048 | 35.95 | 0.67 | 0.29 | 3939.13 | 7.00 |
萬里石 | 002785 | 29.33 | -0.71 | 11.81 | 17233.46 | 7.00 |
富臨精工 | 300432 | 37.65 | 0.45 | 10.42 | 54220.57 | 7.00 |
新五豐 | 600975 | 9.73 | -1.12 | 4.81 | 21978.84 | 7.00 |
方正電機 | 002196 | 32.58 | -0.09 | 4.23 | 13681.92 | 6.00 |
鴻路鋼構 | 002541 | 18.20 | -0.71 | 1.30 | 3897.28 | 6.00 |
三聖特材 | 002742 | 24.01 | 0.04 | 3.23 | 5502.03 | 6.00 |
安科瑞 | 300286 | 29.06 | -0.07 | 1.60 | 4012.30 | 6.00 |
怡球資源 | 601388 | 22.77 | -1.90 | 2.44 | 29832.09 | 6.00 |
聯明股份 | 603006 | 25.67 | -1.50 | 4.08 | 7248.81 | 6.00 |
- EBC全球百萬美金交易大賽 立即體驗
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇