市場關注度飆升前20只股(2016-07-01)
鉅亨網新聞中心
說明:關注度值大小能直接反映該股目前的人氣程度;關注度變化值能直接反映該股目前的絕對人氣變化數;關注度變化幅度能直接反映該股目前的相對人氣變化幅度。查詢更多: A股市場關注度 股票關注度排行 行業關注度排行
股票名稱 | 股票代碼 | 關注度變化幅度(%) | 關注度變化值 | 關注度 | 最新價格 | 股吧 | 資金流向 |
*ST恆立 | 000622 | 5152.8%↑ | 742↑ | 756 | 7.66 | 股吧 | 資金流向 |
新城控股 | 601155 | 4106.3%↑ | 3638↑ | 3727 | 9.26 | 股吧 | 資金流向 |
華發股份 | 600325 | 3759.5%↑ | 6015↑ | 6175 | 11.07 | 股吧 | 資金流向 |
新洋豐 | 000902 | 3021.8%↑ | 5995↑ | 6194 | 12.51 | 股吧 | 資金流向 |
天舟文化 | 300148 | 2640.6%↑ | 6369↑ | 6610 | - | 股吧 | 資金流向 |
寧波精達 | 603088 | 2102.1%↑ | 589↑ | 617 | 44.23 | 股吧 | 資金流向 |
雅本化學 | 300261 | 1718.5%↑ | 409↑ | 433 | - | 股吧 | 資金流向 |
濰柴重機 | 000880 | 1589.4%↑ | 572↑ | 608 | 13.65 | 股吧 | 資金流向 |
茂化實華 | 000637 | 1494.5%↑ | 383↑ | 408 | 6.58 | 股吧 | 資金流向 |
信達地產 | 600657 | 1475.4%↑ | 1871↑ | 1998 | 4.98 | 股吧 | 資金流向 |
雅克科技 | 002409 | 1463.7%↑ | 1033↑ | 1104 | 22.26 | 股吧 | 資金流向 |
凱撒旅游 | 000796 | 1395.5%↑ | 6098↑ | 6535 | 17.48 | 股吧 | 資金流向 |
世紀瑞爾 | 300150 | 1369.2%↑ | 1041↑ | 1117 | - | 股吧 | 資金流向 |
恆豐紙業 | 600356 | 1183.7%↑ | 464↑ | 503 | 10.7 | 股吧 | 資金流向 |
升達林業 | 002259 | 1119.1%↑ | 727↑ | 792 | 7.73 | 股吧 | 資金流向 |
安居寶 | 300155 | 1063.1%↑ | 536↑ | 586 | - | 股吧 | 資金流向 |
金一文化 | 002721 | 1014.5%↑ | 1205↑ | 1324 | 19.33 | 股吧 | 資金流向 |
神農基因 | 300189 | 991.4%↑ | 991↑ | 1091 | - | 股吧 | 資金流向 |
富春通信 | 300299 | 979.8%↑ | 1017↑ | 1121 | - | 股吧 | 資金流向 |
九有股份 | 600462 | 890.2%↑ | 997↑ | 1109 | 7.33 | 股吧 | 資金流向 |
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇