menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧06月21日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱    外  資    投  信    自營商    合  計  
                 買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
2892  第一金       24353      -427         5     23931  
3474  華亞科       42078      -893    -18085     23100  
0050  台灣50       19112        60     -1707     17465  
1102  亞泥         16812        60      -105     16767  
2880  華南金       16483      -128       -43     16312  
2353  宏碁         18255     -2307       -92     15856  
2301  光寶科       15810        39      -261     15588  
2324  仁寶        -11884     27053      -212     14957  
2303  聯電         16140      -219     -1418     14503  
2891  中信金       16544     -2041     -1013     13490  
2330  台積電        8321      -506      3903     11719  
2887  台新金       12534      -150      -817     11567  
1210  大成          7387      3734       262     11383  
3231  緯創         10752       855      -730     10877  
5880  合庫金        9776       113      -224      9665  
2801  彰銀          9474       -94        11      9391  
1216  統一          7926       589       -62      8453  
2383  台光電        6442      1699       214      8355  
2884  玉山金        8453      -737      -211      7505  
2352  佳世達        2982         5      3914      6901  
0056  高股息         714         0      5789      6503  
2356  英業達        5182       138      1117      6437  
2382  廣達          4710       789       365      5864  
2890  永豐金        5100      -167      -109      4824  
2379  瑞昱          4458       -44      -158      4256  
2823  中壽          4863      -461      -306      4096  
4904  遠傳          4416      -506       174      4084  
2834  臺企銀        4008        16       -31      3993  
1527  鑽全          3849         0        13      3862  
00660 元歐洲        2837         0       833      3670  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱    外  資    投  信    自營商    合  計  
                 買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
00632RT50反1       -3310         0   -103905   -107215  
2888  新光金      -23406        32      -212    -23586  
00640L日本2X        3677         0    -25516    -21839  
2409  友達        -19064      -152     -1751    -20967  
2337  旺宏        -20594         0         0    -20594  
3481  群創         -8712     -8053       734    -16031  
2882  國泰金      -22256       -56      6859    -15453  
2325  矽品        -15247       319       589    -14339  
2885  元大金      -15481      3346      -109    -12244  
00637L滬深2X       -3473         0     -8570    -12043  
3514  昱晶         -9346      -400       -74     -9820  
6505  台塑化       -1402     -6450       228     -7624  
2345  智邦         -3017     -2284     -1251     -6552  
2886  兆豐金       -3343     -3498       594     -6247  
1536  和大         -4046     -1784      -335     -6165  
2449  京元電       -3545      -334     -1018     -4897  
2515  中工         -4288         0        31     -4257  
3673  F-TPK        -3547         0      -506     -4053  
2618  長榮航       -3134      -741       -43     -3918  
1718  中纖         -3842         0        45     -3797  
5871  F-中租       -3750         4       -16     -3762  
2344  華邦電       -3564        12       -42     -3594  
2317  鴻海         -4595      -257      1501     -3351  
2475  華映         -3112         0         0     -3112  
4958  F-臻鼎       -2602         1      -273     -2874  
6269  台郡         -1955      -455      -322     -2732  
1312  國喬         -2721         0        22     -2699  
2458  義隆         -2280         0        -7     -2287  
5388  中磊          -649     -1414      -165     -2228  
2867  三商壽       -2265         3        68     -2194  

文章標籤



Empty